A3402 ايسوس - Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GBاز62,400,000تومان تا63,500,000تومان | V241 ايسوس - Core i5-1135G7 MX330 8GB 512GBبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 4 | ||
ابعاد نمايشگر | 23.8 اينچ | 23.8 اينچ | |
نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
نرخ نوسازي تصوير | 60 هرتز | 60 هرتز | |
لمسي | ندارد | ندارد | |
دريافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
روشنايي | 250 نيت | 250 نيت | |
پوشش ضد انعكاس نور محيط | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي نمايشگر | - نسبت تصوير 16:9 - پوشش 100 درصدي فضاي رنگي sRGB | نسبت تصوير 16:9 | |
دسته پردازنده | موبايل | موبايل | |
پردازنده مركزي | اينتل Core i5-1235U | اينتل Corei5-1135G7 | |
سازنده پردازنده مركزي | اينتل | اينتل | |
سري پردازنده | Core i5 | Core i5 | |
كدنام پردازنده | Alder Lake-U | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | |
تعداد هسته و ترد | 10 هسته / 12 ترد | 4 هسته / 8 ترد | |
حداقل فركانس | 3300 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | |
حداكثر فركانس | 4400 مگاهرتز | 4200 مگاهرتز | |
حافظه كش | 12 مگابايت | 8 مگابايت | |
اطلاعات تكميلي پردازنده | ليتوگرافي 10 نانومتري | ليتوگرافي 10 نانومتر | |
پردازنده گرافيك يكپارچه | اينتل Iris Xe Graphics | - | |
فركانس پردازنده گرافيك يكپارچه | فركانس دايناميك 1200 مگاهرتز | - | |
حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
قابليت ارتقاء رم | ندارد | دارد | |
حداكثر رم قابل همراهي | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | |
فرم فكتور حافظه SSD | M.2 | M.2 | |
ظرفيت حافظه SSD | 512 گيگابايت | 512 گيگابايت | |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe | |
قابليت ارتقاء حافظه | - | دارد | |
توضيحات حافظه دخيرهسازي | - | 1 اسلات PCIe Gen 3 براي اتصال حافظه | |
اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM | |
درگاه كارت حافظه | دارد | ندارد | |
توضيحات درگاه حافظه | درگاه 2 كاره SD/MMC | - | |
تعداد كل درگاههاي USB | 6 | 5 | |
تعداد درگاه USB Type-A | 5 | 5 | |
توضيحات درگاههاي Type-A | 2 درگاه USB 2.0 3 درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 درگاه USB 2.0 4 درگاه USB 3.2 Gen 1 | |
تعداد درگاه USB Type-C | 1 | - | |
همراهي از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
درگاه هدفون / ميكروفن | دارد | دارد | |
نوع درگاه هدفون/ميكروفن | در پايين دستگاه به صورت Combo | در پايين دستگاه به صورت Combo | |
درگاه ورودي HDMI | دارد | دارد | |
درگاه خروجي HDMI | دارد | دارد | |
توضيحات درگاه HDMI | - 1 درگاه خروجي HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه ورودي HDMI نسخه 1.4 | 1 درگاه خروجي HDMI نسخه 1.4 و 1 درگاه ورودي HDMI نسخه 1.4 | |
تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
توضيحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداكثر سرعت 1000 مگابيت بر ثانيه | درگاه RJ45 با حداكثر سرعت 1000 مگابيت بر ثانيه | |
پورت سريال | ندارد | ندارد | |
خروجي VGA | ندارد | ندارد | |
ساير درگاهها | Kensington lock slot | - | |
WiFi | دارد | WiFi 5 | |
بلوتوث | دارد | 5 | |
درايو نوري | دارد | دارد | |
توضيحات درايو نوري | اكسترنال 8X | اكسترنال 8X | |
درگاه DisplayPort | - | ندارد | |
اسپيكر | دو عدد اسپيكر با توان 3 وات | - | |
وبكم | دارد | دارد | |
توضيحات وبكم | - HD-720p - كاور كشويي وبكم براي حفظ حريم خصوصي | HD-720p | |
ميكروفن داخلي | دارد | دارد | |
اسلات قفل امنيتي | دارد | دارد | |
آداپتور | 90 وات | 90 وات | |
گواهينامهها | EPEAT Silver/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - | |
سيستمعامل | Windows 11 Home | - | |
ساير ويژگيهاي متخصص | - عرضه شده با Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.3 - عرضه شده با Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.1 | - | |
ابعاد | 16.5 × 42.3 × 53.9 سانتيمتر | 16.5 × 40.9 × 54 سانتيمتر | |
وزن | 5.4 كيلوگرم | 5.4 كيلوگرم | |
قابليت چرخش عمودي (Tilt) | ندارد | ندارد | |
قابليت چرخش افقي (Swivel) | ندارد | ندارد | |
قابليت تنظيم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
رنگ | - سفيد - مشكي | مشكي | |
اقلام همراه | - كيبورد - ماوس | - | |
نام ديگر | ASUS E3402WBAK-A Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GB | ASUS V241EPK-BA046M Core i5-1135G7 MX330 8GB 512GB | |
پردازنده گرافيك مجزا | - | انويديا GeForce MX330 | |
سازنده پردازنده گرافيك | - | انويديا | |
مدل پردازنده گرافيك | - | GeForce MX330 | |
حافظه گرافيكي | - | 2 گيگابايت | |
نوع حافظه گرافيكي | - | GDDR5 | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.