A3402 ايسوس - Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GBاز62,400,000تومان تا63,500,000تومان | GX624-i716S گرين - Core i7-12700 UHD 770 16GB 512GBبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 0 | ||
ابعاد نمايشگر | 23.8 اينچ | 23.8 اينچ | |
نوع پنل | IPS LCD | VA | |
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
نرخ نوسازي تصوير | 60 هرتز | 60 هرتز | |
لمسي | ندارد | ندارد | |
دريافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
روشنايي | 250 نيت | - | |
پوشش ضد انعكاس نور محيط | دارد | ندارد | |
ساير ويژگيهاي نمايشگر | - نسبت تصوير 16:9 - پوشش 100 درصدي فضاي رنگي sRGB | نسبت تصوير 16:9 | |
دسته پردازنده | موبايل | دسكتاپ | |
پردازنده مركزي | اينتل Core i5-1235U | اينتل Core i7-12700 | |
سازنده پردازنده مركزي | اينتل | اينتل | |
سري پردازنده | Core i5 | Core i7 | |
كدنام پردازنده | Alder Lake-U | Alder Lake-S | |
تعداد هسته و ترد | 10 هسته / 12 ترد | 12 هسته / 20 ترد | |
حداقل فركانس | 3300 مگاهرتز | 2100 مگاهرتز | |
حداكثر فركانس | 4400 مگاهرتز | 4900 مگاهرتز | |
حافظه كش | 12 مگابايت | 25 مگابايت | |
اطلاعات تكميلي پردازنده | ليتوگرافي 10 نانومتري | ليتوگرافي 10 نانومتري | |
پردازنده گرافيك يكپارچه | اينتل Iris Xe Graphics | اينتل UHD Graphics 770 | |
فركانس پردازنده گرافيك يكپارچه | فركانس دايناميك 1200 مگاهرتز | 300 تا 1500 مگاهرتز | |
حافظه رم | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
قابليت ارتقاء رم | ندارد | دارد | |
حداكثر رم قابل همراهي | 16 گيگابايت | 64 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | |
فرم فكتور حافظه SSD | M.2 | M.2 | |
ظرفيت حافظه SSD | 512 گيگابايت | 512 گيگابايت | |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe | |
قابليت ارتقاء حافظه | - | دارد | |
توضيحات حافظه دخيرهسازي | - | امكان نصب HDD با فرم فكتور 2.5 اينچي | |
اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | - | |
درگاه كارت حافظه | دارد | ندارد | |
توضيحات درگاه حافظه | درگاه 2 كاره SD/MMC | - | |
تعداد كل درگاههاي USB | 6 | 7 | |
تعداد درگاه USB Type-A | 5 | 7 | |
توضيحات درگاههاي Type-A | 2 درگاه USB 2.0 3 درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 2 درگاه USB 3.2 Gen 1 3 درگاه USB 2.0 | |
تعداد درگاه USB Type-C | 1 | - | |
همراهي از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
درگاه هدفون / ميكروفن | دارد | دارد | |
نوع درگاه هدفون/ميكروفن | در پايين دستگاه به صورت Combo | در پايين دستگاه به صورت مجزا | |
درگاه ورودي HDMI | دارد | ندارد | |
درگاه خروجي HDMI | دارد | دارد | |
توضيحات درگاه HDMI | - 1 درگاه خروجي HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه ورودي HDMI نسخه 1.4 | 1 درگاه HDMI نسخه 2.1 | |
تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
توضيحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداكثر سرعت 1000 مگابيت بر ثانيه | درگاه RJ45 با حداكثر سرعت 1000 مگابيت بر ثانيه | |
پورت سريال | ندارد | دارد | |
خروجي VGA | ندارد | ندارد | |
ساير درگاهها | Kensington lock slot | - | |
WiFi | دارد | Wifi 6 | |
بلوتوث | دارد | 5.2 | |
درايو نوري | دارد | ندارد | |
توضيحات درايو نوري | اكسترنال 8X | - | |
اسلات M.2 | - | دارد | |
توضيحات اسلات M.2 | - | 2 اسلات M.2 براي نصب حافظه SSD ا نوع 2260/2280 | |
درگاه DisplayPort | - | دارد | |
تعداد پورت سريال | - | 1 | |
اسپيكر | دو عدد اسپيكر با توان 3 وات | 2 عدد اسپيكر با توان 3 وات | |
وبكم | دارد | ندارد | |
توضيحات وبكم | - HD-720p - كاور كشويي وبكم براي حفظ حريم خصوصي | - | |
ميكروفن داخلي | دارد | ندارد | |
اسلات قفل امنيتي | دارد | - | |
آداپتور | 90 وات | 150 وات | |
گواهينامهها | EPEAT Silver/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - | |
سيستمعامل | Windows 11 Home | Windows 11 Windows 10 | |
ساير ويژگيهاي متخصص | - عرضه شده با Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.3 - عرضه شده با Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.1 | كارت صداي Realtek ALC897 مادربرد ASUS Pro H610T-D4 | |
ابعاد | 16.5 × 42.3 × 53.9 سانتيمتر | 6.26 × 39.75 × 54.05 سانتيمتر | |
وزن | 5.4 كيلوگرم | 4.6 كيلوگرم | |
قابليت چرخش عمودي (Tilt) | ندارد | دارد | |
قابليت چرخش افقي (Swivel) | ندارد | ندارد | |
قابليت تنظيم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
رنگ | - سفيد - مشكي | مشكي سفيد | |
اقلام همراه | - كيبورد - ماوس | كيبورد ماوس | |
نام ديگر | ASUS E3402WBAK-A Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GB | GX624 Series | |
زاويه چرخش عمودي | - | -5 تا +10 درجه | |
كيبورد و ماوس | - | بيسيم | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.