AM242P 13M ام اس آي - Core i3-1315U UHD 8GB 500GBاز64,500,000تومان تا67,000,000تومان | AM272P 13M ام اس آي - Core i3-1315U UHD 8GB 500GBاز45,100,000تومان تا45,100,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
ابعاد نمايشگر | 23.8 اينچ | 27 اينچ | |
نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
نرخ نوسازي تصوير | 60 هرتز | - | |
لمسي | ندارد | ندارد | |
دريافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
پوشش ضد انعكاس نور محيط | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي نمايشگر | داراي فناوري Anti-Flicker ام اس آي | داراي فناوري Anti-Flicker ام اس آي | |
دسته پردازنده | موبايل | موبايل | |
پردازنده مركزي | اينتل Core i3-1315U | اينتل Core i3-1315U | |
سازنده پردازنده مركزي | اينتل | اينتل | |
سري پردازنده | Core i3 | Core i3 | |
كدنام پردازنده | Raptor Lake-U15 | Raptor Lake-U15 | |
تعداد هسته و ترد | 6 هسته / 8 ترد | 6 هسته / 8 ترد | |
حداقل فركانس | 1200 مگاهرتز | 1200 مگاهرتز | |
حداكثر فركانس | 4500 مگاهرتز | 4500 مگاهرتز | |
حافظه كش | 10 مگابايت | 10 مگابايت | |
اطلاعات تكميلي پردازنده | ليتوگرافي 10 نانومتري | ليتوگرافي 10 نانومتري | |
پردازنده گرافيك يكپارچه | اينتل UHD Graphics | اينتل UHD Graphics | |
فركانس پردازنده گرافيك يكپارچه | فركانس دايناميك 1250 مگاهرتز | فركانس دايناميك 1250 مگاهرتز | |
حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | |
قابليت ارتقاء رم | دارد | دارد | |
حداكثر رم قابل همراهي | 64 گيگابايت | 64 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | |
فرم فكتور حافظه SSD | M.2 | M.2 | |
ظرفيت حافظه SSD | 500 گيگابايت | 500 گيگابايت | |
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | NVMe PCIe | |
قابليت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | |
اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM | |
درگاه كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
تعداد كل درگاههاي USB | 6 | 6 | |
تعداد درگاه USB Type-A | 4 | 4 | |
توضيحات درگاههاي Type-A | 2 درگاه USB 2.0 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 | 2 درگاه USB 2.0 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 | |
تعداد درگاه USB Type-C | 2 | 2 | |
درگاه DisplayPort | ندارد | ندارد | |
درگاه هدفون / ميكروفن | دارد | دارد | |
نوع درگاه هدفون/ميكروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | |
درگاه ورودي HDMI | دارد | دارد | |
درگاه خروجي HDMI | دارد | دارد | |
تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
توضيحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداكثر سرعت 1000 مگابيت بر ثانيه | درگاه RJ45 با حداكثر سرعت 1000 مگابيت بر ثانيه | |
پورت سريال | ندارد | ندارد | |
خروجي VGA | ندارد | ندارد | |
ساير درگاهها | Kensington lock slot | Kensington lock slot | |
WiFi | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
درايو نوري | ندارد | ندارد | |
اسپيكر | 2 عدد اسپيكر با توان 2.5 وات | 2 عدد اسپيكر با توان 2.5 وات | |
وبكم | دارد | دارد | |
توضيحات وبكم | كيفيت Full HD همراهي از Windows Hello پوشش كشويي وبكم براي حفاظت از حريم شخصي | كيفيت Full HD همراهي از Windows Hello پوشش كشويي وبكم براي حفاظت از حريم شخصي | |
اسلات قفل امنيتي | دارد | دارد | |
آداپتور | 120 وات | - | |
تمهيدات امنيتي | همراهي از TPM 2.0 همراهي از Tobii Aware براي محافظت حريم شخصي | همراهي از TPM 2.0 همراهي از Tobii Aware براي محافظت حريم شخصي | |
گواهينامهها | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | |
سيستمعامل | Windows 11 | Windows 11 | |
ساير ويژگيهاي متخصص | كليد 5 جهته روي بدنه عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | كليد 5 جهته روي بدنه عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | |
ابعاد | 19.4 × 53.4 × 54.1 سانتيمتر | 61.17 × 43.6 × 16.99 سانتيمتر | |
وزن | 8.45 كيلوگرم | 7.42 كيلوگرم | |
قابليت چرخش عمودي (Tilt) | دارد | دارد | |
زاويه چرخش عمودي | 4- تا 20 درجه | 4- تا 20 درجه | |
قابليت چرخش افقي (Swivel) | ندارد | ندارد | |
قابليت تنظيم ارتفاع | دارد | دارد | |
بازهي تغيير ارتفاع | 0 تا 13 سانتيمتر | 0 تا 13 سانتيمتر | |
رنگ | مشكي سفيد | مشكي سفيد | |
قابليت اتصال به ديوار | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 ميليمتر | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 ميليمتر | |
اقلام همراه | ماوس كيبورد | ماوس كيبورد | |
كيبورد و ماوس | - | بيسيم | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.