نت باكس شاين اساز3,239,100تومان تا4,983,000تومان | پادباكس HC-1از3,160,000تومان تا3,160,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3 | كاربران 4.4 | ||
فرم فكتور | دسكتاپ (Desktop) | دسكتاپ (Desktop) | |
ابعاد | 11 × 11 × 2 سانتيمتر | - | |
وزن | 150 گرم | 150 گرم | |
رنگ | مشكي | مشكي | |
جنس بدنه | پلاستيك | پلاستيك | |
اقلام همراه | آداپتور برق دفترچه راهنما ريموت كنترل كابل HDMI | آداپتور برق باتري دفترچه راهنما ريموت كنترل | |
مدل پردازنده مركزي | Allwinner H618 | Amlogic S905X3 | |
معماري پردازنده | 64 بيت | - | |
هسته پردازنده | 4 هستهي Cortex-A53 | 4 هستهي Cortex-A55 | |
فركانس پردازنده مركزي | 1.5 گيگاهرتز | 1.9 گيگاهرتز | |
پردازنده گرافيكي | Mali-G31 MP2 | Mali G31 | |
فركانس پردازنده گرافيك | 650 مگاهرتز | 850 مگاهرتز | |
تعداد هسته پردازنده گرافيكي | - | 2 هسته | |
ظرفيت رم | 2 گيگابايت | 4 گيگابايت | |
نوع رم | DDR3 | DDR3 | |
حافظه داخلي | 16 گيگابايت | 32 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | Flash | Flash | |
قابليت افزايش حافظه | دارد | دارد | |
توضيحات كارت حافظه | تا 128 گيگابايت از نوع Micro SD | تا 256 گيگابايت از نوع Micro SD | |
تعداد درگاه USB | 3 | 2 | |
توضيحات درگاه USB | 3 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 1 درگاه Type-A از نوع USB 3.0 | |
درگاه LAN | دارد | دارد | |
توضيحات درگاه LAN | اترنت با حداكثر سرعت انتقال 100 مگابيت بر ثانيه | اترنت با حداكثر سرعت انتقال 1000 مگابيت بر ثانيه | |
درگاه HDMI | دارد | دارد | |
توضيحات درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0 | - | |
درگاه كامپوزيت (AV) | دارد | دارد | |
خروجي صداي اپتيكال | دارد | دارد | |
جك 3.5 ميليمتري صدا | ندارد | - | |
ورودي كارت حافظه | دارد | دارد | |
خروجي صداي كواكسيكال (S/PDIF) | - | دارد | |
منبع تغذيه | - | برق 100-240 ولت | |
ساير درگاهها | - | 1 درگاه IR | |
واي فاي | WiFi 6 | دارد | |
وايفاي 5 گيگاهرتز | دارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.0 | 4.0 | |
همراهي از DLNA | - | ندارد | |
همراهي از MIMO | - | ندارد | |
همراهي از Airplay | - | ندارد | |
همراهي از Miracast | - | دارد | |
استفاده از موبايل بعنوان ريموت كنترل | - | دارد | |
فرمتهاي ويديويي مورد همراهي | AVI RM RMVB TS VOB MKV ISO WMV ASF FLV DAT MPG MPEG | MKV WMV MPG MPEG DAT AVI MOV ISO MP4 RM | |
حداكثر رزولوشن مورد همراهي | 6K | 4K با نرخ 60 فريم بر ثانيه | |
همراهي از HEVC (H.265) | - | دارد | |
همراهي از VP9 | - | دارد | |
كدكهاي تصويري مورد همراهي | - | AVE VP9 H.265 AVS2-P2 AVC HP MPEG-4 WMV VC-1 SP VC-1 MP VC-1 AP AVS-P16 AVS-P2 MPEG-2 MPEG-1 RealVideo8 RealVideo9 RealVideo10 MPEG-4 ASP HEVC MP-10 MPEG-2 MP MPEG-2 HL | |
فرمتهاي عكس مورد همراهي | - | HD JPEG BMP GIF PNG TIFF JPG | |
فرمتهاي صوتي مورد همراهي | MP3 AAC WMA WAV OGG AC3 DDP DTS HD FLAC APE | MP3 WMA AAC FLAC OGG | |
سيستمعامل | اندرويد تي وي 12 | اندرويد تي وي 9.0 | |
قابليت نصب برنامه و بازي | دارد | دارد | |
همراهي از استور | استور اختصاصي | استور اختصاصي | |
نمايش زيرنويس | - | دارد | |
فرمتهاي زيرنويس | - | SRT SUB | |
مرورگر وب | - | دارد | |
ريموت كنترل | دارد | دارد | |
توضيحات ريموت كنترل | ريموت كنترل مجهز به دستيار صوتي | ريموت كنترل مجهز به دستيار صوتي | |
ساير قابليتها | رابط متخصصي NetUI 3.2 | نمايشگر ساعت | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.