كاسيو FX-991ES PLUS-2از2,420,000تومان تا2,500,000تومان | كاسيو FX-350ESاز1,150,000تومان تا1,700,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع ماشينحساب | مهندسي (علمي) | مهندسي (علمي) | |
وزن | 95 گرم | 95 گرم | |
ابعاد | 11.1 × 77 × 161.5 ميليمتر | 11.1 × 77 × 161.5 ميليمتر | |
رنگ | مشكي صورتي آبي | مشكي | |
اقلام همراه | كاور | - | |
جنس | - | بدنه پلاستيكي كليدهاي پلاستيكي | |
نوع نمايشگر | Dot matrix | Dot matrix | |
نمايشگر رنگي | ندارد | ندارد | |
تعداد سطرهاي قابل نمايش | 2 | 2 | |
تعداد ارقام قابل نمايش | 12 | 12 | |
حافظه | دارد | دارد | |
تعداد حافظه قابل ذخيره | 9 | - | |
مشخصات حافظه | موقت | - | |
منبع تغذيه | باتري و سلول خورشيدي | باتري | |
تعداد سلولهاي خورشيدي | 4 | - | |
مدت شارژ دهي با باتري | 3 سال | - | |
اتصال به دستگاه خارجي | ندارد | ندارد | |
كليد پاور | دارد | دارد | |
نوع باتري | - | LR03 | |
تعداد توابع | 417 | 240 | |
قابليت برنامهريزي | ندارد | ندارد | |
قابليت رسم گراف | ندارد | ندارد | |
قابليت هاي محاسباتي | محاسبات پايه (4 عمل اصلي) محاسبات براكت محاسبات كسري محاسبات برداري محاسبات ماتريسي لوگاريتمي مثلثاتي هذلولي محاسبات وابسته به زمان محاسبات با پايه n درصد محاسبات آماري محاسبات ديفرانسيلي محاسبات انتگرالي فاكتوريل محاسبات غيرجبري محاسبات اعداد مختلط جذر محاسبات منطقي | محاسبات پايه (4 عمل اصلي) محاسبات براكت محاسبات كسري لوگاريتمي مثلثاتي هذلولي درصد جذر فاكتوريل محاسبات آماري محاسبات ديفرانسيلي محاسبات ماتريسي | |
قابليت بروزرساني فيرمور | ندارد | ندارد | |
ساير قابليت ها | خاموش شدن خودكار, توانايي توليد عدد تصادفي | خاموش شدن خودكار | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.