سوني a6400از70,290,000تومان تا124,800,000تومان | سوني ZV-E10از67,000,000تومان تا79,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.7 | كاربران 3.9 | ||
نوع بدنه | بدونآينه | بدون آينه شبه فاصله ياب | |
تعداد پيكسل موثر | 24 مگاپيكسل | 24 مگاپيكسل | |
حداكثر رزولوشن | 6000 در 4000 | 6000 در 4000 | |
نسبت تصوير | 1:1، 3:2، 16:9 | 1:1، 3:2، 16:9 | |
اندازهي سنسور | APS-C(23.5 در 15.6 ميليمتر) | APS-C (23.5 در 15.6 ميليمتر) | |
نوع سنسور | CMOS | CMOS | |
پردازنده | Bionz X | Bionz X | |
بازهي حساسيت | 100-3200 | خودكار، 100-32000 | |
حداكثر حساسيت ارتقايافته | 102800 | 51200 | |
لرزشگير داخلي | ندارد | ندارد | |
پسوند غيرفشرده | RAW | RAW | |
حداقل حساسيت ارتقايافته | - | 50 | |
فوكوس خودكار | - تشخيص كنتراست - تشخيص فاز - چندگانه - مركزي - تكنقطه انتخابي - تعقيب سوژه - تكي - پيوسته - لمسي - تشخيص چهره - نماي زنده | - تشخيص كنتراست - تشخيص فاز - چندگانه - مركزي - تكنقطه انتخابي - تعقيب سوژه - تكي - پيوسته - لمسي - تشخيص چهره - نماي زنده | |
فوكوس دستي | دارد | دارد | |
تعداد نقطهي فوكوس | 425 | 425 | |
مانت اتصال لنز | سوني E | سوني E | |
قابليت تعويض لنز | دارد | دارد | |
ضريب فاصله كانوني | 1.5 برابر | 1.5 برابر | |
نوع صفحهنمايش | TFT LCD | TFT LCD | |
تعداد نقاط صفحهنمايش | 921,600 | 920,000 نقطه | |
اندازه صفحهنمايش | 3 اينچ | 3 اينچ | |
صفحهنمايش چرخان | تيلتشونده | چرخان | |
صفحهنمايش لمسي | دارد | دارد | |
نماي زنده | دارد | دارد | |
مانديشه متخصصينهياب | دارد | ندارد | |
نوع مانديشه متخصصينهياب | الكترونيكي | ندارد | |
پوشش مانديشه متخصصينهياب | 100 درصد | - | |
بزرگنمايي مانديشه متخصصينهياب | 0.7 برابر | - | |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانيه | 30 ثانيه | |
حداكثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانيه | 1/4000 ثانيه | |
فلاش داخلي | دارد | ندارد | |
برد فلاش داخلي | 6.00 متر | - | |
درگاه اتصال فلاش خارجي | دارد | دارد | |
حداكثر نرخ عكاسي پياپي | 11.0 فريم بر ثانيه | 11.0 فريم بر ثانيه | |
تايمر عكاسي خودكار | بله | بله | |
حالات نورسنجي | - چندگانه - مركزي - هايلايت - ميانگين - نقطهاي | - چندگانه - مركزي - نقطهاي | |
جبران نوردهي | ±5 (در فواصل پلهاي 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهاي 1/3EV، 1/2EV ) | |
براكت نوردهي خودكار | ±5 (3، 5 فريم در فواصل پلهاي 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) | ±5 (3، 5 فريم در فواصل پلهاي 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) | |
فرمت فيلمبرداري | MPEG-4، H.264 | MPEG-4، XAVC S، H.264 | |
حالات فيلمبرداري | - 3840 در 2160 (24 و 30 فريم بر ثانيه) - 1920 در 2160 (30، 60 و 120 فريم بر ثانيه) | 1920 × 3840 (25 و 30 فريم بر ثانيه) 1080 × 1920 (24، 25، 30، 50، 60 ،100، 120 و 240 فريم بر ثانيه) | |
ميكروفن داخلي | استريو | چندگانه | |
بلندگو | مونو | مونو | |
ضبط تايملپس | دارد | دارد | |
نوع حافظه جانبي | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick DUO | SD/SDHC/SDXC + Memory Stick Pro Duo | |
USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | |
HDMI | دارد | دارد | |
ورودي ميكروفن | دارد | دارد | |
خروجي هدفون | ندارد | دارد | |
كنترل از راه دور | دارد | دارد | |
وايفاي | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
GPS | ندارد | ندارد | |
NFC | دارد | دارد | |
زمان معرفي | 2019/01/15 | 2021/07/27 | |
نام ديگر | Sony Alpha a6400 | - | |
ارزش جهاني در زمان عرضه | 900 دلار (بدنه) 1000 دلار ( لنز w/16-50mm ) 1300 دلار (لنز w/18-135 ) | - 700 دلار (براي فقط دوربين) - 800 دلار (براي دوربين همراه با لنز w/16-50) | |
ابعاد | 120 در 67 در 60 ميليمتر | 115 در 64 در 45 ميليمتر | |
وزن (با احتساب باتري) | 403 گرم | 343 گرم | |
مقاوم در برابر شرايط محيطي | دارد | ندارد | |
نوع باتري | NP-FW50 | باتري ليتيوم يون NP-FW50 | |
عمر باتري (تعداد عكس بر اساس استاندارد CIPA) | 410 | 440 | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.