چري آريزو 6 جي تياز2,435,295,000تومان تا2,435,295,000تومان | چري آريزو 8براي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 4.2 | ||
نام ديگر | Chery Arrizo 5 GT | Fownix Arrizo 8 | |
سري توليد | - | نسل اول توليد از سال 2022 | |
نوع توليد و عرضه | - | مونتاژي | |
شركت عرضهكننده | - | مديران خودرو | |
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 1490 × 1829 × 4710 ميليمتر | 1469 × 1843 × 4780 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2670 ميليمتر | 2790 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
وزن | 1344 كيلوگرم | 1539 كيلوگرم | |
تعداد درها | - | 4 | |
نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
حجم پيشرانه | 1598 سيسي | 1998 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
حداكثر توان | 197 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه | 254 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه | |
حداكثر گشتاور | 290 نيوتنمتر در 2000 دور بر دقيقه | 390 نيوتنمتر در 2000 دور بر دقيقه | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | 6.7 ثانيه | 7.6 ثانيه | |
حداكثر سرعت | 210 كيلومتر بر ساعت | 210 كيلومتر بر ساعت | |
سيستم پيشرانه | - | درونسوز | |
مدل پيشرانه | - | F4J20 | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 6.6 ليتر در 100 كيلومتر | 7.9 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 48 ليتر | 55 ليتر | |
نوع جعبهدنده | خودكار | خودكار | |
تعداد دنده | 7 | 7 | |
ويژگيهاي جعبهدنده | دوكلاچ | دوكلاچ | |
محور محرك | جلو | جلو | |
جعبهدنده CVT | - | ندارد | |
سيستم فرمان | برقي | برقي | |
سيستم تعليق جلو | مكفرسون | مكفرسون | |
سيستم تعليق عقب | ميله پيچشي | چنداتصالي | |
ساختار شاسي | - | يكپارچه | |
سيستم ترمز جلو | - | ديسكي | |
سيستم ترمز عقب | - | ديسكي | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز اضطراري خودكار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز اضطراري خودكار (AEB) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | دارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | دارد | دارد | |
كروز كنترل | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون كليد | دارد | دارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | دارد | |
نوع كيسه هوا | جلو جانبي پردهاي | جلو جانبي پردهاي | |
سيستمهاي كمكراننده پيشرفته | سيستم كمكي رانندگي در شيب هشدار نقطه كور كروز كنترل تطبيقي حفظ خودرو بين خطوط | سيستم كمكي رانندگي در شيب هشدار نقطه كور كروز كنترل تطبيقي حفظ خودرو بين خطوط | |
فناوري خودران | دارد | دارد | |
توضيحات فناوريهاي خودران | فناوري خودران سطح 2 | - | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | |
سنسور پارك | عقب جلو | عقب جلو | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب دوربين 360 درجه | دوربين عقب دوربين 360 درجه | |
آينههاي جانبي | گرمكن | گرمكن | |
قطر رينگ جلو | - | 18 اينچ | |
قطر رينگ عقب | - | 18 اينچ | |
استارت بدون كليد | دارد | دارد | |
ترمز دستي برقي | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | |
امكانات صندليهاي جلو | روكش چرم گرمكن سردكن | روكش چرم گرمكن سردكن | |
امكانات صندليهاي عقب | روكش چرم | روكش چرم گرمكن | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | دوگانه | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست شارژر بيسيم | استراحتگاه مركزي دست يخچال (Cool Box) شارژر بيسيم | |
امكانات روي فرمان | - | گرمكن | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
مسيريابي | دارد | دارد | |
ويژگيهاي مسيريابي | نمايش ترافيك | - | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي همراهي از اندرويد اتو همراهي از اپل كارپلي | بلوتوث برقراري تماس صوتي همراهي از اندرويد اتو همراهي از اپل كارپلي | |
سيستم صوتي | - | 12 بلندگو | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.