چري تيگو 8 پرو مكساز3,534,900,000تومان تا3,534,900,000تومان | اكستريم VXبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 4.4 | ||
نام ديگر | Fownix Tiggo 8 Pro Max | Exeed Lanyue Exeed VX | |
سري توليد | نسل اول توليد سالهاي 2020 تا 2024 | نسل اول توليد از سال 2019 | |
نوع توليد و عرضه | وارداتي مونتاژي | مونتاژي | |
شركت عرضهكننده | مديران خودرو | مديران خودرو | |
نوع بدنه | كراساور | كراساور | |
ابعاد بدنه | 1745 × 1860 × 4722 ميليمتر | 1792 × 1940 × 4970 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2710 ميليمتر | 2900 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 7 | 7 | |
تعداد درها | 5 | 5 | |
وزن | 1712 كيلوگرم | 1985 كيلوگرم | |
سيستم پيشرانه | درونسوز | درونسوز | |
نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
مدل پيشرانه | F4J20 | F4J20 | |
حجم پيشرانه | 1998 سيسي | 1998 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
حداكثر توان | 254 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه | 261 اسب بخار | |
حداكثر گشتاور | 390 نيوتنمتر در 2000 دور بر دقيقه | 400 نيوتنمتر | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | 7.8 ثانيه | 8.5 ثانيه | |
حداكثر سرعت | 210 كيلومتر بر ساعت | 210 كيلومتر بر ساعت | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 7.2 ليتر در 100 كيلومتر | 7.9 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 51 ليتر | 65 ليتر | |
نوع جعبهدنده | خودكار | خودكار | |
جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
تعداد دنده | 7 | 8 | |
ويژگيهاي جعبهدنده | دوكلاچ | - | |
محور محرك | چهارچرخ | چهارچرخ | |
ساختار شاسي | يكپارچه | يكپارچه | |
سيستم فرمان | برقي | برقي | |
سيستم تعليق جلو | - | مكفرسون | |
سيستم تعليق عقب | - | چنداتصالي | |
سيستم ترمز جلو | - | ديسكي خنكشونده | |
سيستم ترمز عقب | - | ديسكي خنكشونده | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز اضطراري خودكار (AEB) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | دارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | دارد | دارد | |
كروز كنترل | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون كليد | دارد | دارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | دارد | |
نوع كيسه هوا | جلو جانبي پردهاي | جلو جانبي پردهاي | |
سيستمهاي كمكراننده پيشرفته | سيستم كمكي رانندگي در شيب هشدار نقطه كور حفظ خودرو بين خطوط | سيستم كمكي رانندگي در شيب هشدار نقطه كور كروز كنترل تطبيقي حفظ خودرو بين خطوط | |
فناوري خودران | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | |
سنسور پارك | عقب جلو | عقب جلو | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب دوربين 360 درجه | دوربين عقب دوربين 360 درجه | |
آينههاي جانبي | گرمكن | - | |
قطر رينگ جلو | 18 اينچ | 20 اينچ | |
قطر رينگ عقب | 18 اينچ | 20 اينچ | |
استارت بدون كليد | دارد | دارد | |
ترمز دستي برقي | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) نمايشگر سربالا (HUD) دوربين ثبت وقايع | |
امكانات صندليهاي جلو | روكش چرم گرمكن سردكن | روكش چرم گرمكن ماساژور سردكن | |
امكانات صندليهاي عقب | روكش چرم | روكش چرم گرمكن | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | خودكار | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست يخچال (Cool Box) شارژر بيسيم | استراحتگاه مركزي دست يخچال (Cool Box) شارژر بيسيم | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
سيستم صوتي | 8 بلندگو | 23 بلندگو توان 1000 وات | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | بلوتوث برقراري تماس صوتي همراهي از اندرويد اتو همراهي از اپل كارپلي | |
مسيريابي | - | دارد | |
ويژگيهاي مسيريابي | - | نمايش ترافيك | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.