هايما 7Xاز2,095,405,000تومان تا2,095,405,000تومان | هايما 8Sاز2,377,282,000تومان تا2,377,282,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.5 | كاربران 4.5 | ||
سري توليد | نسل اول توليد از سال 2020 | نسل اول توليد از سال 2019 | |
نوع توليد و عرضه | مونتاژي وارداتي | مونتاژي | |
شركت عرضهكننده | ايران خودرو | ايران خودرو | |
نوع بدنه | ميني ون | كراساور | |
ابعاد بدنه | 1720 × 1874 × 4815 ميليمتر | 1682 × 1850 × 4565 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2860 ميليمتر | 2700 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 7 | 5 | |
تعداد درها | 5 | 5 | |
وزن | 1670 كيلوگرم | 1560 كيلوگرم | |
سيستم پيشرانه | درونسوز | درونسوز | |
نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
مدل پيشرانه | HMAGA16-YF | HM484Q-T | |
حجم پيشرانه | 1594 سيسي | 1594 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
حداكثر توان | 192 اسب بخار | 193 اسب بخار | |
حداكثر گشتاور | 293 نيوتنمتر | - | |
حداكثر سرعت | 165 كيلومتر بر ساعت | - | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | - | 7.8 ثانيه | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 7.6 ليتر در 100 كيلومتر | 7.2 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 55 ليتر | 58 ليتر | |
نوع جعبهدنده | خودكار | خودكار | |
جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
تعداد دنده | 6 | 6 | |
محور محرك | جلو | جلو | |
ساختار شاسي | يكپارچه | يكپارچه | |
سيستم فرمان | برقي | برقي | |
سيستم تعليق جلو | مستقل | مستقل | |
سيستم تعليق عقب | مستقل | مستقل | |
سيستم ترمز جلو | ديسكي | ديسكي | |
سيستم ترمز عقب | ديسكي | ديسكي | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز اضطراري خودكار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز اضطراري خودكار (AEB) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | دارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | دارد | دارد | |
كروز كنترل | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون كليد | دارد | دارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | دارد | |
نوع كيسه هوا | جلو جانبي | جلو جانبي پردهاي | |
سيستمهاي كمكراننده پيشرفته | سيستم كمكي رانندگي در شيب هشدار نقطه كور پارك خودكار كروز كنترل تطبيقي حفظ خودرو بين خطوط | سيستم كمكي رانندگي در شيب هشدار نقطه كور كروز كنترل تطبيقي حفظ خودرو بين خطوط | |
فناوري خودران | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | |
سنسور پارك | عقب جلو | عقب جلو | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب | دوربين عقب دوربين 360 درجه | |
آينههاي جانبي | گرمكن | گرمكن | |
استارت بدون كليد | دارد | دارد | |
ترمز دستي برقي | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) دوربين ثبت وقايع | |
امكانات صندليهاي جلو | روكش چرم گرمكن سردكن | روكش چرم گرمكن | |
امكانات صندليهاي عقب | روكش چرم | روكش چرم | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | خودكار | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست | استراحتگاه مركزي دست شارژر بيسيم | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
سيستم صوتي | 6 بلندگو | داراي سابووفر | |
مسيريابي | دارد | دارد | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | بلوتوث برقراري تماس صوتي همراهي از اندرويد اتو همراهي از اپل كارپلي | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.