هايما S5از1,796,070,000تومان تا1,796,070,000تومان | جك S5 اتوماتيكبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.9 | كاربران 3.4 | ||
سري توليد | نسل اول توليد سالهاي 2014 تا 2017 | نسل اول توليد سالهاي 2013 تا 2019 | |
نوع توليد و عرضه | مونتاژي | وارداتي مونتاژي | |
شركت عرضهكننده | ايران خودرو | كرمان موتور | |
نام ديگر | - | JAC Refine S5 | |
نوع بدنه | كراساور | كراساور | |
ابعاد بدنه | 1630 × 1823 × 4358 ميليمتر | 1660 × 1840 × 4430 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2630 ميليمتر | 2645 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
تعداد درها | 5 | 5 | |
حجم صندوق عقب | 320 ليتر | - | |
وزن | 1435 كيلوگرم | 1545 كيلوگرم | |
سيستم پيشرانه | درونسوز | درونسوز | |
نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
مدل پيشرانه | HM484Q-T | HFC4GA3.1D | |
حجم پيشرانه | 1497 سيسي | 1997 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
حداكثر توان | 161 اسب بخار در 6000 دور بر دقيقه | 174 اسب بخار در 5200 دور بر دقيقه | |
حداكثر گشتاور | 223 نيوتنمتر در 1800 تا 4000 دور بر دقيقه | 265 نيوتنمتر در 2000 تا 4000 دور بر دقيقه | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | 12.5 ثانيه | - | |
حداكثر سرعت | 170 كيلومتر بر ساعت | 180 كيلومتر بر ساعت | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 8 ليتر در 100 كيلومتر | 7.8 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 60 ليتر | 55 ليتر | |
نوع جعبهدنده | خودكار | خودكار | |
جعبهدنده CVT | دارد | ندارد | |
محور محرك | جلو | جلو | |
تعداد دنده | - | 6 | |
ويژگيهاي جعبهدنده | - | دوكلاچ | |
ساختار شاسي | يكپارچه | يكپارچه | |
سيستم فرمان | برقي | برقي | |
سيستم تعليق جلو | مكفرسون | مكفرسون | |
سيستم تعليق عقب | مستقل | مستقل | |
سيستم ترمز جلو | ديسكي | ديسكي | |
سيستم ترمز عقب | ديسكي | ديسكي | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز كمكي (BAS) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | دارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | دارد | ندارد | |
كروز كنترل | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون كليد | دارد | دارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | دارد | |
نوع كيسه هوا | جلو جانبي پردهاي | جلو جانبي | |
فناوري خودران | ندارد | ندارد | |
سيستمهاي كمكراننده پيشرفته | - | سيستم كمكي رانندگي در شيب | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز | - | |
سنسور پارك | عقب | عقب جلو | |
سنسور باران | ندارد | دارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب | دوربين عقب | |
آينههاي جانبي | گرمكن | گرمكن | |
قطر رينگ جلو | 17 اينچ | 17 اينچ | |
قطر رينگ عقب | 17 اينچ | 17 اينچ | |
عرض تاير جلو | 215 ميليمتر | 225 ميليمتر | |
عرض تاير عقب | 215 ميليمتر | 225 ميليمتر | |
استارت بدون كليد | دارد | دارد | |
ترمز دستي برقي | ندارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | خودكار | |
امكانات روي فرمان | دكمههاي كنترل سيستم صوتي روكش چرم | - | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست | استراحتگاه مركزي دست | |
امكانات صندليهاي جلو | - | روكش چرم گرمكن قابليت ذخيره تنظيمات | |
امكانات صندليهاي عقب | - | روكش چرم گرمكن | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
مشخصات نمايشگر | نمايشگر لمسي 7 اينچي | - | |
سيستم صوتي | 4 بلندگو | 6 بلندگو | |
مسيريابي | دارد | - | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | بلوتوث | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.