ايران خودرو دنا پلاس توربواز1,083,025,000تومان تا1,087,350,000تومان | سايپا شاهيناز906,927,000تومان تا906,927,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.6 | كاربران 3.9 | ||
سري توليد | نسل اول توليد از سال 2017 | نسل اول (SP100) توليد از سال 2020 | |
نوع توليد و عرضه | داخلي | داخلي | |
شركت عرضهكننده | ايران خودرو | سايپا | |
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 1460 × 1933 × 4559 ميليمتر | 1490 × 1771 × 4446 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2671 ميليمتر | 2650 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
تعداد درها | 4 | 4 | |
حجم صندوق عقب | 500 ليتر | 420 ليتر | |
وزن | 1334 كيلوگرم | 1278 كيلوگرم | |
سيستم پيشرانه | درونسوز | درونسوز | |
نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
مدل پيشرانه | EF7 TC | M15 TC | |
حجم پيشرانه | 1645 سيسي | 1497 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 8 | |
حداكثر توان | 150 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه | 110 اسب بخار | |
حداكثر گشتاور | 215 نيوتنمتر در 2200 تا 4800 دور بر دقيقه | 178 نيوتنمتر | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | 10 ثانيه | - | |
حداكثر سرعت | 205 كيلومتر بر ساعت | 190 كيلومتر بر ساعت | |
ميزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.7 ليتر در 100 كيلومتر | - | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 7.82 ليتر در 100 كيلومتر | 7.2 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 60 ليتر | 47 ليتر | |
نوع جعبهدنده | دستي | دستي | |
جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
تعداد دنده | 5 | 5 | |
محور محرك | جلو | جلو | |
ساختار شاسي | يكپارچه | يكپارچه | |
سيستم فرمان | هيدروليك | برقي | |
سيستم تعليق جلو | مكفرسون | مكفرسون | |
سيستم تعليق عقب | نيمه مستقل | ميله پيچشي | |
سيستم ترمز جلو | ديسكي | ديسكي خنكشونده | |
سيستم ترمز عقب | ديسكي | ديسكي | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | دارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | دارد | ندارد | |
كروز كنترل | دارد | - | |
ورود و خروج بدون كليد | ندارد | دارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | دارد | |
نوع كيسه هوا | جلو جانبي | جلو | |
سيستمهاي كمكراننده پيشرفته | سيستم كمكي رانندگي در شيب | - | |
فناوري خودران | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار قابليت بدرقه و مشايعت | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | |
سنسور پارك | عقب | عقب | |
سنسور باران | دارد | ندارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب | دوربين عقب | |
قطر رينگ جلو | 16 اينچ | 15 اينچ | |
قطر رينگ عقب | 16 اينچ | 15 اينچ | |
عرض تاير جلو | 205 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
عرض تاير عقب | 205 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
آينههاي جانبي | - | گرمكن | |
استارت بدون كليد | ندارد | دارد | |
ترمز دستي برقي | ندارد | ندارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | |
امكانات صندليهاي جلو | روكش چرم | روكش چرم | |
امكانات صندليهاي عقب | روكش چرم | روكش چرم | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | خودكار | |
امكانات روي فرمان | روكش چرم | - | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست | استراحتگاه مركزي دست | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
سيستم صوتي | 4 بلندگو | - | |
مسيريابي | دارد | - | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | بلوتوث | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.