جك كي ام سي J7براي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | چري آريزو 6 جي تياز2,435,295,000تومان تا2,435,295,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 4.1 | ||
نام ديگر | Sehol A5 Plus | Chery Arrizo 5 GT | |
سري توليد | نسل اول توليد از سال 2022 | - | |
نوع توليد و عرضه | مونتاژي | - | |
شركت عرضهكننده | كرمان موتور | - | |
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 1492 × 1820 × 4780 ميليمتر | 1490 × 1829 × 4710 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2770 ميليمتر | 2670 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
تعداد درها | 5 | - | |
وزن | 1485 كيلوگرم | 1344 كيلوگرم | |
سيستم پيشرانه | درونسوز | - | |
نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | توربوشارژر | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
مدل پيشرانه | HFC4GC1.6E | - | |
حجم پيشرانه | 1499 سيسي | 1598 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
حداكثر توان | 172 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه | 197 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه | |
حداكثر گشتاور | 280 نيوتنمتر در 1800 دور بر دقيقه | 290 نيوتنمتر در 2000 دور بر دقيقه | |
حداكثر سرعت | 170 كيلومتر بر ساعت | 210 كيلومتر بر ساعت | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | - | 6.7 ثانيه | |
ميزان مصرف سوخت شهري | 8.8 ليتر در 100 كيلومتر | - | |
ميزان مصرف سوخت در بزرگراه | 6.9 ليتر در 100 كيلومتر | - | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 6 ليتر در 100 كيلومتر | 6.6 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 55 ليتر | 48 ليتر | |
نوع جعبهدنده | خودكار | خودكار | |
جعبهدنده CVT | ندارد | - | |
تعداد دنده | 6 | 7 | |
ويژگيهاي جعبهدنده | دوكلاچ | دوكلاچ | |
محور محرك | جلو | جلو | |
ساختار شاسي | يكپارچه | - | |
سيستم فرمان | برقي | برقي | |
سيستم تعليق جلو | مكفرسون | مكفرسون | |
سيستم تعليق عقب | چنداتصالي | ميله پيچشي | |
سيستم ترمز جلو | ديسكي | - | |
سيستم ترمز عقب | ديسكي | - | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز اضطراري خودكار (AEB) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) ترمز اضطراري خودكار (AEB) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | دارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | دارد | دارد | |
كروز كنترل | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون كليد | دارد | دارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | دارد | |
نوع كيسه هوا | جلو جانبي پردهاي | جلو جانبي پردهاي | |
سيستمهاي كمكراننده پيشرفته | سيستم كمكي رانندگي در شيب | سيستم كمكي رانندگي در شيب هشدار نقطه كور كروز كنترل تطبيقي حفظ خودرو بين خطوط | |
فناوري خودران | ندارد | دارد | |
توضيحات فناوريهاي خودران | - | فناوري خودران سطح 2 | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | |
سنسور پارك | عقب جلو | عقب جلو | |
سنسور باران | دارد | دارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب دوربين 360 درجه | دوربين عقب دوربين 360 درجه | |
آينههاي جانبي | گرمكن | گرمكن | |
قطر رينگ جلو | 18 اينچ | - | |
قطر رينگ عقب | 18 اينچ | - | |
استارت بدون كليد | دارد | دارد | |
ترمز دستي برقي | دارد | دارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | |
امكانات صندليهاي جلو | روكش چرم گرمكن | روكش چرم گرمكن سردكن | |
امكانات صندليهاي عقب | روكش چرم | روكش چرم | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | خودكار | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست يخچال (Cool Box) شارژر بيسيم | استراحتگاه مركزي دست شارژر بيسيم | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
سيستم صوتي | 8 بلندگو | - | |
مسيريابي | دارد | دارد | |
ويژگيهاي مسيريابي | نمايش ترافيك | نمايش ترافيك | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | بلوتوث برقراري تماس صوتي همراهي از اندرويد اتو همراهي از اپل كارپلي | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.