پژو 207i دنده اياز805,767,000تومان تا896,757,000تومان | ايران خودرو سمند سورن اي ال ايكس EF7براي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.7 | كاربران 3.7 | ||
سري توليد | نسل اول توليد سالهاي 2006 تا 2017 | نسل اول توليد از سال 2007 | |
نوع توليد و عرضه | داخلي | داخلي | |
شركت عرضهكننده | ايران خودرو | ايران خودرو | |
نوع بدنه | هاچبك | سدان | |
ابعاد بدنه | 1468 × 1680 × 3900 ميليمتر | 1460 × 1720 × 4534 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2443 ميليمتر | 2671 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
تعداد درها | 5 | 4 | |
حجم صندوق عقب | 245 ليتر | 500 ليتر | |
وزن | 1087 كيلوگرم | 1257 كيلوگرم | |
سيستم پيشرانه | درونسوز | درونسوز | |
نوع تنفس پيشرانه | تنفس طبيعي | تنفس طبيعي | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
مدل پيشرانه | TU5 | EF7 | |
حجم پيشرانه | 1587 سيسي | 1650 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
حداكثر توان | 105 اسب بخار در 5800 دور بر دقيقه | 115 اسب بخار در 6000 دور بر دقيقه | |
حداكثر گشتاور | 142 نيوتنمتر در 4000 دور بر دقيقه | 159 نيوتنمتر در 3500 تا 4500 دور بر دقيقه | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | 11.6 ثانيه | 12 ثانيه | |
حداكثر سرعت | 190 كيلومتر بر ساعت | 190 كيلومتر بر ساعت | |
ميزان مصرف سوخت شهري | 8.8 ليتر در 100 كيلومتر | - | |
ميزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.4 ليتر در 100 كيلومتر | 5.8 ليتر در 100 كيلومتر | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 6.6 ليتر در 100 كيلومتر | 7.49 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 50 ليتر | 66 ليتر | |
نوع جعبهدنده | دستي | دستي | |
جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
تعداد دنده | 5 | 5 | |
محور محرك | جلو | جلو | |
ساختار شاسي | يكپارچه | يكپارچه | |
سيستم فرمان | هيدروليك | هيدروليك | |
سيستم تعليق جلو | مكفرسون | مكفرسون | |
سيستم تعليق عقب | مستقل | نيمه مستقل | |
سيستم ترمز جلو | ديسكي خنكشونده | ديسكي خنكشونده | |
سيستم ترمز عقب | ديسكي | ديسكي | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) | ترمز ضد قفل (ABS) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | ندارد | ندارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
كروز كنترل | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون كليد | ندارد | ندارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | ندارد | ندارد | |
نوع كيسه هوا | جلو | جلو | |
فناوري خودران | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز | - | |
سنسور پارك | عقب | عقب | |
سنسور باران | ندارد | ندارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب | - | |
قطر رينگ جلو | 14 اينچ | 15 اينچ | |
قطر رينگ عقب | 14 اينچ | 15 اينچ | |
عرض تاير جلو | 185 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
عرض تاير عقب | 185 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
آينههاي جانبي | - | گرمكن قابل تنظيم بهصورت برقي | |
استارت بدون كليد | ندارد | ندارد | |
ترمز دستي برقي | ندارد | ندارد | |
سانروف | ندارد | ندارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري | دماسنج كامپيوتر سفري | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | خودكار | |
امكانات روي فرمان | - | دكمههاي كنترل سيستم صوتي | |
ساير امكانات رفاهي | - | استراحتگاه مركزي دست | |
نمايشگر | دارد | ندارد | |
سيستم صوتي | 4 بلندگو | 4 بلندگو | |
مسيريابي | دارد | ندارد | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | بلوتوث | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.