سايپا كوييك GX Rاز582,072,000تومان تا582,072,000تومان | سايپا كوييك Sبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 3.8 | ||
نوع بدنه | هاچبك | هاچبك | |
ابعاد بدنه | 1532 × 1678 × 4005 ميليمتر | 1524 × 1688 × 3989 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2414 ميليمتر | 2412 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
وزن | 1065 كيلوگرم | 1060 كيلوگرم | |
تعداد درها | - | 5 | |
نوع تنفس پيشرانه | تنفس طبيعي | تنفس طبيعي | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
حجم پيشرانه | 1503 سيسي | 1503 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 16 | 8 | |
حداكثر توان | 90 اسب بخار در 5250 دور بر دقيقه | 87 اسب بخار در 5300 دور بر دقيقه | |
حداكثر گشتاور | 137 نيوتنمتر در 4000 دور بر دقيقه | 128 نيوتنمتر در 4000 دور بر دقيقه | |
سيستم پيشرانه | - | درونسوز | |
مدل پيشرانه | - | M15 | |
زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | - | 12.3 ثانيه | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 6.9 ليتر در 100 كيلومتر | 7.1 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 41 ليتر | 41 ليتر | |
نوع جعبهدنده | دستي | دستي | |
تعداد دنده | 5 | 5 | |
محور محرك | جلو | جلو | |
جعبهدنده CVT | - | ندارد | |
سيستم فرمان | هيدروليك | هيدروليك | |
سيستم تعليق جلو | مكفرسون | مكفرسون | |
سيستم تعليق عقب | ميله پيچشي | ميله پيچشي | |
سيستم ترمز جلو | ديسكي | ديسكي | |
سيستم ترمز عقب | كاسهاي | كاسهاي | |
ساختار شاسي | - | يكپارچه | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | ندارد | ندارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
كروز كنترل | ندارد | ندارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
نوع كيسه هوا | جلو | جلو | |
ورود و خروج بدون كليد | - | ندارد | |
فناوري خودران | - | ندارد | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | چراغ روشنايي در روز | |
سنسور پارك | عقب | عقب | |
سنسور باران | دارد | ندارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب | - | |
قطر رينگ جلو | 14 اينچ | 14 اينچ | |
قطر رينگ عقب | 14 اينچ | 14 اينچ | |
عرض تاير جلو | 185 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
عرض تاير عقب | 185 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
استارت بدون كليد | ندارد | ندارد | |
ترمز دستي برقي | ندارد | ندارد | |
سانروف | ندارد | ندارد | |
ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري | دماسنج كامپيوتر سفري | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست | - | |
نمايشگر | دارد | - | |
مسيريابي | دارد | - | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | - | |
سري توليد | - | نسل اول از سال 2018 | |
نوع توليد و عرضه | - | داخلي | |
شركت عرضهكننده | - | سايپا | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.