سايپا شاهين اتوماتيكاز1,030,529,000تومان تا1,030,529,000تومان | سايپا شاهين پلاس اتوماتيكاز1,348,198,000تومان تا1,348,198,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.6 | كاربران 4 | ||
نام ديگر | Saipa Roham | - | |
سري توليد | نسل اول (SP100) توليد از سال 2020 | - | |
شركت عرضهكننده | سايپا | - | |
نوع بدنه | سدان | سدان | |
ابعاد بدنه | 1490 × 1771 × 4446 ميليمتر | 1490 × 1771 × 4446 ميليمتر | |
فاصله بين دو محور | 2650 ميليمتر | 2650 ميليمتر | |
تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
تعداد درها | 4 | - | |
حجم صندوق عقب | 420 ليتر | 420 ليتر | |
وزن | 1320 كيلوگرم | 1320 كيلوگرم | |
سيستم پيشرانه | درونسوز | - | |
نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | تنفس طبيعي | |
نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
مدل پيشرانه | M15 TC | - | |
حجم پيشرانه | 1497 سيسي | 1587 سيسي | |
تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
تعداد سوپاپ | 8 | 16 | |
حداكثر توان | 109 اسب بخار | 115 اسب بخار | |
حداكثر گشتاور | 178 نيوتنمتر | 147 نيوتنمتر | |
حداكثر سرعت | - | 180 كيلومتر بر ساعت | |
ميزان مصرف سوخت تركيبي | 7.5 ليتر در 100 كيلومتر | 7.1 ليتر در 100 كيلومتر | |
حجم باك | 47 ليتر | 47 ليتر | |
نوع جعبهدنده | خودكار | خودكار | |
جعبهدنده CVT | دارد | - | |
محور محرك | جلو | جلو | |
تعداد دنده | - | 6 | |
ساختار شاسي | يكپارچه | - | |
سيستم فرمان | برقي | برقي | |
سيستم ترمز جلو | ديسكي خنكشونده | ديسكي خنكشونده | |
سيستم ترمز عقب | ديسكي | ديسكي | |
سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | |
سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | دارد | |
سيستم كنترل كشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
كروز كنترل | دارد | دارد | |
ورود و خروج بدون كليد | دارد | ندارد | |
سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | دارد | |
نوع كيسه هوا | جلو جانبي | جلو | |
فناوري خودران | ندارد | - | |
ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | |
سنسور پارك | عقب جلو | عقب | |
سنسور باران | ندارد | ندارد | |
دوربينهاي بدنه | دوربين عقب دوربين 360 درجه | دوربين عقب | |
آينههاي جانبي | گرمكن | - | |
قطر رينگ جلو | 16 اينچ | - | |
قطر رينگ عقب | 16 اينچ | - | |
استارت بدون كليد | دارد | دارد | |
ترمز دستي برقي | ندارد | ندارد | |
سانروف | دارد | دارد | |
ساير امكانات داخلي | كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | |
امكانات صندليهاي جلو | روكش چرم | روكش چرم گرمكن | |
امكانات صندليهاي عقب | روكش چرم | روكش چرم | |
نوع سيستم تهويه | خودكار | - | |
ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست شارژر بيسيم | استراحتگاه مركزي دست | |
نمايشگر | دارد | دارد | |
مسيريابي | دارد | ندارد | |
سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث برقراري تماس صوتي | بلوتوث برقراري تماس صوتي | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.