سايپا شاهيناز901,812,000تومان تا901,812,000تومان | پژو 207i دنده اياز805,767,000تومان تا896,757,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
|---|---|---|---|
كاربران 3.9 | كاربران 3.7 | ||
| سري توليد | نسل اول (SP100) توليد از سال 2020 | نسل اول توليد سالهاي 2006 تا 2017 | |
| نوع توليد و عرضه | داخلي | داخلي | |
| شركت عرضهكننده | سايپا | ايران خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | هاچبك | |
| ابعاد بدنه | 1490 × 1771 × 4446 ميليمتر | 1468 × 1680 × 3900 ميليمتر | |
| فاصله بين دو محور | 2650 ميليمتر | 2443 ميليمتر | |
| تعداد سرنشين | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 5 | |
| حجم صندوق عقب | 420 ليتر | 245 ليتر | |
| وزن | 1278 كيلوگرم | 1087 كيلوگرم | |
| سيستم پيشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پيشرانه | توربوشارژر | تنفس طبيعي | |
| نوع پيشرانه | خطي | خطي | |
| مدل پيشرانه | M15 TC | TU5 | |
| حجم پيشرانه | 1497 سيسي | 1587 سيسي | |
| تعداد سيلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 8 | 16 | |
| حداكثر توان | 110 اسب بخار | 105 اسب بخار در 5800 دور بر دقيقه | |
| حداكثر گشتاور | 178 نيوتنمتر | 142 نيوتنمتر در 4000 دور بر دقيقه | |
| حداكثر سرعت | 190 كيلومتر بر ساعت | 190 كيلومتر بر ساعت | |
| زمان رسيدن به سرعت 100 كيلومتر بر ساعت | - | 11.6 ثانيه | |
| ميزان مصرف سوخت تركيبي | 7.2 ليتر در 100 كيلومتر | 6.6 ليتر در 100 كيلومتر | |
| حجم باك | 47 ليتر | 50 ليتر | |
| ميزان مصرف سوخت شهري | - | 8.8 ليتر در 100 كيلومتر | |
| ميزان مصرف سوخت در بزرگراه | - | 5.4 ليتر در 100 كيلومتر | |
| نوع جعبهدنده | دستي | دستي | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 5 | 5 | |
| محور محرك | جلو | جلو | |
| ساختار شاسي | يكپارچه | يكپارچه | |
| سيستم فرمان | برقي | هيدروليك | |
| سيستم تعليق جلو | مكفرسون | مكفرسون | |
| سيستم تعليق عقب | ميله پيچشي | مستقل | |
| سيستم ترمز جلو | ديسكي خنكشونده | ديسكي خنكشونده | |
| سيستم ترمز عقب | ديسكي | ديسكي | |
| سيستمهاي ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) | |
| سيستم كنترل پايداري (ESC) | دارد | ندارد | |
| سيستم كنترل كشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| ورود و خروج بدون كليد | دارد | ندارد | |
| سيستم كنترل فشار باد تايرها (TPMS) | دارد | ندارد | |
| نوع كيسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوري خودران | ندارد | ندارد | |
| كروز كنترل | - | دارد | |
| ويژگيهاي چراغها | چراغ روشنايي در روز فعال شدن خودكار | چراغ روشنايي در روز | |
| سنسور پارك | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربينهاي بدنه | دوربين عقب | دوربين عقب | |
| آينههاي جانبي | گرمكن | - | |
| قطر رينگ جلو | 15 اينچ | 14 اينچ | |
| قطر رينگ عقب | 15 اينچ | 14 اينچ | |
| عرض تاير جلو | 185 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
| عرض تاير عقب | 185 ميليمتر | 185 ميليمتر | |
| استارت بدون كليد | دارد | ندارد | |
| ترمز دستي برقي | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | ندارد | |
| ساير امكانات داخلي | دماسنج كامپيوتر سفري قفل صندلي كودك (ISOFIX) | دماسنج كامپيوتر سفري | |
| امكانات صندليهاي جلو | روكش چرم | - | |
| امكانات صندليهاي عقب | روكش چرم | - | |
| نوع سيستم تهويه | خودكار | خودكار | |
| ساير امكانات رفاهي | استراحتگاه مركزي دست | - | |
| نمايشگر | دارد | دارد | |
| سيستمهاي ارتباطي و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث برقراري تماس صوتي | |
| سيستم صوتي | - | 4 بلندگو | |
| مسيريابي | - | دارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.