ايسوس ROG Hyperion GR701از38,100,000تومان تا48,200,000تومان | ايسوس ROG Strix Heliosاز16,650,000تومان تا21,700,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 3.9 | ||
نوع شاسي | Full Tower | Mid Tower | |
مادربرد سازگار | E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX | E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX | |
وزن | 20.8 كيلوگرم | 18 كيلوگرم | |
ابعاد | 268 × 639 × 659 ميليمتر | 250 × 565 × 591 ميليمتر | |
رنگ | مشكي | مشكي سفيد نقرهاي | |
پنل شيشهاي | دارد | دارد | |
توضيحات پنل شيشهاي | شيشه حرارتديده در دو طرف پنل كناري | شيشه حرارتديده در 3 طرف | |
نام ديگر | - | ASUS GX601 ASUS ROG Strix Helios White Edition ASUS ROG Strix Helios Gundam Edition | |
جنس شاسي | آلومينيوم | آلومينيوم | |
اسلات توسعه | 9 عدد افقي 3 عدد عمودي | 8 عدد افقي 2 عدد عمودي | |
سيني درايو 2.5 اينچي | 5 عدد | 4 عدد | |
سيني درايو كمبو (2.5 يا 3.5 اينچي) | 2 عدد | 2 عدد | |
حداكثر ارتفاع خنككننده پردازنده | 190 ميليمتر | 190 ميليمتر | |
حداكثر طول كارت گرافيك | 460 ميليمتر | 450 ميليمتر | |
فرمفكتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 | |
طول فضاي نصب پاور | 240 ميليمتر | 220 ميليمتر | |
محل نصب پاور | پايين | پايين | |
محفظه پاور | دارد | دارد | |
مديريت كابلكشي | دارد | دارد | |
فيلتر گردوغبار | جلو سقف كف | جلو سقف كف | |
توضيحات فيلتر | فيلتر جداشونده بالاي كيس فيلتر جداشونده جلوي كيس فيلتر جداشونده زير كيس | فيلتر كشويي بالاي كيس فيلتر كشويي جلوي كيس فيلتر كشويي زير كيس | |
اطلاعات تكميلي در مورد اجزاي داخلي | 34 ميليمتر فضاي كابلكشي در پشت مادربرد امكان نصب كارت گرافيك به صورت عمودي | 33 ميليمتر فضاي كابلكشي در پشت مادربرد امكان نصب كارت گرافيك به صورت عمودي (نيازمند خريد كيت مخصوص) | |
فن نصب شده در جلو | 3 عدد 140 ميليمتري | 3 عدد 140 ميليمتري | |
توضيحات فنهاي جلو | PWM | - | |
فن نصب شده در پشت | 1 عدد 140 ميليمتري | 1 عدد 140 ميليمتري | |
توضيحات فنهاي پشت | PWM | - | |
فن نصب شده در سمت چپ يا راست | ندارد | ندارد | |
فن نصب شده در سقف | ندارد | ندارد | |
فن نصب شده در كف | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب فن در جلو | 3 عدد 120 ميليمتري 3 عدد 140 ميليمتري | 3 عدد 120 ميليمتري 3 عدد 140 ميليمتري | |
قابليت نصب فن در پشت | 1 عدد 120 ميليمتري 1 عدد 140 ميليمتري | 1 عدد 120 ميليمتري 1 عدد 140 ميليمتري | |
قابليت نصب فن در سقف | 3 عدد 120 ميليمتري 3 عدد 140 ميليمتري | 3 عدد 120 ميليمتري 2 عدد 140 ميليمتري | |
قابليت نصب فن در چپ يا راست | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب فن در كف | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در جلو | 120 ميليمتر 140 ميليمتر 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر 420 ميليمتر | 120 ميليمتر 140 ميليمتر 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر 420 ميليمتر | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در پشت | 120 ميليمتر 140 ميليمتر | 120 ميليمتر 140 ميليمتر | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در سقف | 120 ميليمتر 140 ميليمتر 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر 420 ميليمتر | 120 ميليمتر 140 ميليمتر 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در چپ يا راست | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در كف | ندارد | ندارد | |
ساير مشخصات سيستم خنككننده | امكان نصب خنككننده مايع | كنترلر فن | |
امكانات نورپردازي | ARGB سازگار با AURA Sync ايسوس | ARGB سازگار با AURA Sync ايسوس نورپردازي جلوي كيس | |
درگاههاي ورودي و خروجي | جك 3.5 ميليمتري (ميكروفون + هدفون) 4 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2 دكمهي تغيير رنگ نورپردازي دكمهي ريست دكمهي پاور | جك 3.5 ميليمتري (ميكروفون + هدفون) دكمهي پاور 4 عدد Type-A نسخه USB 3.1 Gen 1 1 عدد Type-C نسخه USB 3.1 Gen 2 دكمهي ريست دكمهي تغيير افكت RGB كليد كنترل سرعت چرخش تمام فنها | |
اقلام همراه | نگهدارنده كارت گرافيك | - | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.