ايسوس TUF Gaming GT502براي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | ليان لي O11 Dynamicاز14,400,000تومان تا15,200,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.7 | كاربران 4 | ||
نوع شاسي | Mid Tower | Mid Tower | |
مادربرد سازگار | Micro-ATX Mini-ITX ATX | E-ATX ATX Micro-ATX Mini-ITX | |
وزن | 11 كيلوگرم | - | |
ابعاد | 285 × 446 × 450 ميليمتر | 272 × 445 × 446 ميليمتر | |
رنگ | مشكي سفيد | مشكي سفيد | |
پنل شيشهاي | دارد | دارد | |
توضيحات پنل شيشهاي | شيشه حرارتديده در جلو و پنل كناري | شيشه حرارتديده در جلو و پنل كناري | |
نام ديگر | - | Lian Li PC-O11DX Lian Li PC-O11DW | |
ضخامت ورق شاسي | - | 0.8 ميليمتر | |
جنس شاسي | فولاد پلاستيك | آلومينيوم فولاد | |
اسلات توسعه | 8 عدد افقي 3 عدد عمودي | 8 عدد افقي | |
سيني درايو كمبو (2.5 يا 3.5 اينچي) | 4 عدد | 3 عدد | |
حداكثر ارتفاع خنككننده پردازنده | 163 ميليمتر | 155 ميليمتر | |
حداكثر طول كارت گرافيك | 400 ميليمتر | 420 ميليمتر | |
فرمفكتور پاور قابل نصب | ATX PS2 | ATX PS2 | |
طول فضاي نصب پاور | 200 ميليمتر | 255 ميليمتر | |
محل نصب پاور | پايين و پشت | پايين | |
محفظه پاور | دارد | ندارد | |
مديريت كابلكشي | دارد | دارد | |
فيلتر گردوغبار | سقف كف سمت راست | سقف كف سمت راست | |
توضيحات فيلتر | فيلتر جداشونده بالاي كيس فيلتر جداشونده زير كيس فيلتر جداشونده سمت راست كيس | فيلتر مگنتي بالاي كيس فيلتر مگنتي زير كيس فيلتر مگنتي سمت راست كيس | |
اطلاعات تكميلي در مورد اجزاي داخلي | امكان نصب كارت گرافيك به صورت عمودي (نيازمند خريد كيت مخصوص) داراي يك استند نگهدارنده كارت گرافيك | - | |
سيني درايو 2.5 اينچي | - | 3 عدد | |
فن نصب شده در جلو | ندارد | ندارد | |
فن نصب شده در پشت | ندارد | ندارد | |
فن نصب شده در سمت چپ يا راست | ندارد | ندارد | |
فن نصب شده در سقف | ندارد | ندارد | |
فن نصب شده در كف | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب فن در جلو | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب فن در پشت | 1 عدد 120 ميليمتري | ندارد | |
قابليت نصب فن در سقف | 2 عدد 140 ميليمتري 3 عدد 120 ميليمتري | 3 عدد 120 ميليمتري 2 عدد 140 ميليمتري | |
قابليت نصب فن در چپ يا راست | 3 عدد 120 ميليمتري 2 عدد 140 ميليمتري | 3 عدد 120 ميليمتري | |
قابليت نصب فن در كف | 3 عدد 120 ميليمتري | 3 عدد 120 ميليمتري | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در جلو | ندارد | ندارد | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در پشت | 120 ميليمتر | ندارد | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در سقف | 120 ميليمتر 140 ميليمتر 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر | 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در چپ يا راست | 120 ميليمتر 140 ميليمتر 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر | 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر | |
قابليت نصب رادياتور خنككننده در كف | ندارد | 240 ميليمتر 280 ميليمتر 360 ميليمتر | |
ساير مشخصات سيستم خنككننده | امكان نصب رادياتور خنككننده 360 ميليمتري يا 3 عدد فن 120 ميليمتري در پنل پشت سيني مادربرد | امكان نصب خنككننده مايع | |
امكانات نورپردازي | ندارد | ندارد | |
درگاههاي ورودي و خروجي | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2x2 جك 3.5 ميليمتري (كمبو) دكمهي تغيير افكت RGB دكمهي ريست دكمهي پاور | 2 عدد Type A نسخه USB 3.0 1 عدد Type-C نسخه USB 3.1 Gen 1 دكمهي پاور جك 3.5 ميليمتري (ميكروفون + هدفون) | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.