انكر 511 Nano 3از1,050,000تومان تا2,500,000تومان | مك دودو CH-1701از840,000تومان تا970,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 5 | كاربران 2 | ||
نوع | ديواري | ديواري | |
نام ديگر | A2147 | - | |
شارژ همزمان | - | 2 دستگاه | |
نوع درگاه خروجي | 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB 2.0 1 درگاه USB Type-C | |
تعداد درگاه خروجي | 1 | 2 | |
ولتاژ ورودي | 100 - 240 ولت | - | |
حداكثر سرعت شارژ با يك درگاه | شارژ سريع با توان 30 وات | شارژ سريع با توان 33 وات | |
همراهي از Quick Charge | ندارد | دارد | |
همراهي از Power Delivery | ندارد | دارد | |
ساير پروتكلهاي شارژ سريع | Anker PowerIQ 3.0 | (Huawei Super Charge Protocol (SCP Huawei Fast Charge Protocol (FCP) (Samsung Adaptive Fast Charging (AFC BC1.2 | |
شدت جريان و ولتاژ خروجي | - | 9 ولت/3 آمپر 5 ولت/3 آمپر 12 ولت/2.5 آمپر 20 ولت/1.5 آمپر 11 ولت/3 آمپر 5 ولت/ 4 آمپر 15 ولت/2 آمپر | |
توضيحات شدت جريان و ولتاژ خروجي | - | - USB Type-C با 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر، 15 ولت/2 آمپر، 20 ولت/1.5 آمپر، 11 ولت/3 آمپر و حداكثر توان 15 وات - USB Type-A با 5 ولت/4 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر و حداكثر توان 15 وات | |
توضيحات Quick Charge | - | Quick Charge 3.0 Quick Charge 4.0 | |
توضيحات Power Delivery | - | Power Delivery 2.0 Power Delivery 3.0 | |
نشانگر LED | ندارد | دارد | |
مديريت هوشمند شارژ | ندارد | - | |
مناسب براي | موبايل تبلت پخش كننده موسيقي لپ تاپ | پخش كننده موسيقي تبلت دوربين ديجيتال لپ تاپ موبايل | |
ايمني | محافظت در برابر اتصال كوتاه، شارژ و دشارژ بيش از حد، افزايش ولتاژ، جريان و دما | محافظت در برابر اتصال كوتاه، شارژ و دشارژ بيش از حد، افزايش ولتاژ، جريان و دما | |
نوع دوشاخه | آمريكايي | اروپايي (مرسوم در ايران) | |
جنس بدنه | پلاستيك | پلاستيك | |
رنگ | سفيد آبي آبي روشن | مشكي | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.