اينتل Core i7-4790Kبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | اينتل Core i7-4790از3,930,000تومان تا3,990,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.9 | كاربران 3.8 | ||
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | |
مدل | 4790K | 4790 | |
ريزمعماري | Haswell | Haswell | |
سوكت | LGA1150 | LGA1150 | |
ليتوگرافي | 22 نانومتري | 22 نانومتري | |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | |
تعداد هسته | 4 | 4 | |
تعداد رشته | 8 | 8 | |
فركانس پايه | 4.00 گيگاهرتز | 3.60 گيگاهرتز | |
فركانس بوست | 4.40 گيگاهرتز | 4.00 گيگاهرتز | |
حافظه كش | 8 مگابايت SmartCache | 8 مگابايت SmartCache | |
سرعت BUS | 5 گيگاترنسفر بر ثانيه | 5 گيگاترنسفر بر ثانيه | |
توان مصرفي | 88 وات | 84 وات | |
واحد گرافيك داخلي | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | |
فركانس پردازنده گرافيكي | 1.25 گيگاهرتز | 1.20 گيگاهرتز | |
حداكثر حافظه واحد گرافيكي قابل همراهي | 2 گيگابايت | 2 گيگابايت | |
API گرافيكي سازگار | DirectX 11.2 - OpenGL 4.3- OpenCL 1.2 | DirectX 11.2/12 - OpenGL 4.3 | |
خروجي تصوير | eDP - DP - HDMI - DVI - VGA | eDP - DP - HDMI - DVI - VGA | |
تعداد نمايشگر متصل همزمان | 3 | 3 | |
نوع حافظه قابل همراهي | DDR3-1333/1600 DDR3L-1333/1600 | DDR3-1333/1600 - DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
تعداد كانال حافظه قابل همراهي | 2 | 2 | |
حداكثر ظرفيت حافظه قابل همراهي | 32 گيگابايت | 32 گيگابايت | |
حداكثر پهناي باند حافظه | 25.6 گيگابايت بر ثانيه | 25.6 گيگابايت بر ثانيه | |
تعداد مسيرهاي PCIe | 16 | 16 | |
حداكثر دماي كاري مجاز | 74.04 درجهي سانتيگراد | 72.72 درجهي سانتيگراد | |
ارزش در زمان معرفي | 340 دلار | 303 دلار | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.