VOSTRO 3910 دل - Core i5-12400 UHD 16GB 1512GBاز60,000,000تومان تا60,000,000تومان | Aurora R13 الين ور - Core i7-12700KF RTX 3080 Ti 32GB 1512GBبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
كاربري | عمومي و اداري | گيمينگ و حرفهاي | |
قطعات باندل شده | كيس كامل كيبورد ماوس | كيس كامل | |
مدل پردازنده | Intel Core i5-12400 | Intel Core i7-12700KF | |
سازنده پردازنده | اينتل | اينتل | |
سوكت پردازنده | FCLGA1700 | FCLGA1700 | |
تعداد هسته | 6 هسته Performance | 8 هسته Performance و 4 هسته Efficient | |
تعداد ترد | 12 ترد | 20 ترد | |
حداقل فركانس | 2.50 گيگاهرتز | 2.70 گيگاهرتز | |
حداكثر فركانس | 4.40 گيگاهرتز | 5.00 گيگاهرتز | |
حافظه كش | 18 مگابايت Smart Cache | 25 مگابايت Smart Cache | |
گرافيك يكپارچه | Intel UHD Graphics 730 | - | |
چيپست | Intel B660 | Intel Z690 | |
تعداد اسلات M.2 | 1 عدد PCIe | 2 عدد PCIe 4.0 | |
تعداد اسلات توسعه | 1 عدد PCIe 3.0 x16 1 عدد PCIe 3.0 x1 1 عدد PCI | 1 عدد PCIe 5.0 x16 2 عدد PCIe 3.0 x4 | |
ظرفيت رم | 16 گيگابايت | 32 گيگابايت | |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | |
توضيحات رم | فركانس 3200 مگاهرتز | 2 ماژول 16 گيگابايت فركانس 4400 مگاهرتز | |
تعداد اسلات رم | 2 اسلات | 4 اسلات | |
حداكثر رم قابل همراهي | 64 گيگابايت (2 اسلات) | 128 گيگابايت (4 اسلات) | |
نوع حافظه داخلي | هيبريدي (SSD و HDD) | هيبريدي (SSD و HDD) | |
فرم فكتور هاردديسك | 3.5 اينچ | 3.5 اينچ | |
ظرفيت هاردديسك | 1 ترابايت | 1 ترابايت | |
فرمفكتور SSD | M.2 NVMe | M.2 NVMe | |
ظرفيت SSD | 512 گيگابايت | 512 گيگابايت | |
توضيحات حافظه | 1 اسلات M.2 2230/2280 1 سيني درايو 3.5 يا 2.5 اينچي | 2 اسلات M.2 2230/2280 1 سيني درايو 3.5 اينچي | |
درايو نوري | دارد | ندارد | |
وايفاي و بلوتوث | دارد | دارد | |
درگاههاي USB پشت | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2x2 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 4 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | |
درگاههاي USB جلو | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2 3 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 | |
درگاههاي تصوير | 1 درگاه HDMI 1.4b 1 درگاه DisplayPort 1.4a | - | |
درگاههاي صدا | 1 جك 3.5 ميليمتري در جلوي كيس 1 جك 3.5 ميليمتري در پشت كيس | 1 جك 3.5 ميليمتري در جلوي كيس 6 جك 3.5 ميليمتري در پشت كيس 1 عدد S/PDIF 1 عدد كواكسيال | |
درگاه اترنت (RJ-45) | دارد | دارد | |
منبع تغذيه | 240 وات | 750 وات | |
خنككننده پردازنده | فن بادي | خنككننده مايع 120 ميليمتري | |
سازنده كيس | دل | الين ور | |
پنل شيشهاي كيس | ندارد | دارد | |
نورپردازي | ندارد | دارد | |
ابعاد | 154 × 292 × 324 ميليمتر | 225 × 510 × 529 ميليمتر | |
وزن | 6.75 كيلوگرم | 15.5 كيلوگرم | |
سيستم عامل | لينوكس اوبونتو | ويندوز 11 نسخه Home | |
اقلام همراه | كابل برق كيبورد باسيم ماوس باسيم | كابل برق | |
خنككننده كيس | - | 2 فن ورودي 1 فن خروجي | |
توضيحات نورپردازي | - | نورپردازي RGB | |
مدل كارت گرافيك | - | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | |
ظرفيت حافظه گرافيكي | - | 12 گيگابايت | |
حداكثر تعداد مانيتور قابل اتصال | - | 4 | |
اطلاعات تكميلي كارت گرافيك | - | 1 درگاه HDMI 2.1 3 درگاه DisplayPort 1.4a | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.