VOSTRO 3910 دل - Core i5-12400 UHD 16GB 1512GBاز60,000,000تومان تا60,000,000تومان | MEG Trident X2 13NUI ام اس آي - Core i9-13900KF RTX 4090 64GB 4TBبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
كاربري | عمومي و اداري | گيمينگ و حرفهاي | |
قطعات باندل شده | كيس كامل كيبورد ماوس | كيس كامل | |
مدل نامبر | - | 13NUI-015ES | |
مدل پردازنده | Intel Core i5-12400 | Intel Core i9-13900KF | |
سازنده پردازنده | اينتل | اينتل | |
سوكت پردازنده | FCLGA1700 | FCLGA1700 | |
تعداد هسته | 6 هسته Performance | 8 هسته Performance و 16 هسته Efficient | |
تعداد ترد | 12 ترد | 32 ترد | |
حداقل فركانس | 2.50 گيگاهرتز | 2.20 گيگاهرتز | |
حداكثر فركانس | 4.40 گيگاهرتز | 5.80 گيگاهرتز | |
حافظه كش | 18 مگابايت Smart Cache | 36 مگابايت Smart Cache | |
گرافيك يكپارچه | Intel UHD Graphics 730 | - | |
چيپست | Intel B660 | Intel Z790 | |
تعداد اسلات M.2 | 1 عدد PCIe | 1 عدد PCIe 5.0 2 عدد PCIe 4.0 | |
تعداد اسلات توسعه | 1 عدد PCIe 3.0 x16 1 عدد PCIe 3.0 x1 1 عدد PCI | - | |
ظرفيت رم | 16 گيگابايت | 64 گيگابايت | |
نوع رم | DDR4 | DDR5 | |
توضيحات رم | فركانس 3200 مگاهرتز | 2 ماژول 32 گيگابايت فركانس 4800 مگاهرتز | |
تعداد اسلات رم | 2 اسلات | 4 اسلات | |
حداكثر رم قابل همراهي | 64 گيگابايت (2 اسلات) | 128 گيگابايت (4 اسلات) | |
نوع حافظه داخلي | هيبريدي (SSD و HDD) | هيبريدي (SSD و HDD) | |
فرم فكتور هاردديسك | 3.5 اينچ | 3.5 اينچ | |
ظرفيت هاردديسك | 1 ترابايت | 2 ترابايت | |
فرمفكتور SSD | M.2 NVMe | M.2 NVMe | |
ظرفيت SSD | 512 گيگابايت | 2 ترابايت | |
توضيحات حافظه | 1 اسلات M.2 2230/2280 1 سيني درايو 3.5 يا 2.5 اينچي | 2 سيني درايو 2.5 اينچي 2 سيني درايو 3.5 اينچي | |
درايو نوري | دارد | ندارد | |
وايفاي و بلوتوث | دارد | دارد | |
توضيحات اتصالات بيسيم | - | WiFi 6E بلوتوث 5.2 | |
درگاههاي USB پشت | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2x2 3 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 2 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | |
درگاههاي USB جلو | 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2 2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 | |
درگاههاي تصوير | 1 درگاه HDMI 1.4b 1 درگاه DisplayPort 1.4a | 1 درگاه HDMI 3 درگاه DisplayPort | |
درگاههاي صدا | 1 جك 3.5 ميليمتري در جلوي كيس 1 جك 3.5 ميليمتري در پشت كيس | 1 جك 3.5 ميليمتري در جلوي كيس 5 جك 3.5 ميليمتري در پشت كيس | |
درگاه اترنت (RJ-45) | دارد | دارد | |
منبع تغذيه | 240 وات | 1000 وات | |
خنككننده پردازنده | فن بادي | خنككننده مايع 280 ميليمتري | |
سازنده كيس | دل | اماسآي | |
پنل شيشهاي كيس | ندارد | ندارد | |
نورپردازي | ندارد | دارد | |
ابعاد | 154 × 292 × 324 ميليمتر | 222.63 × 453.84 × 487.15 ميلي متر | |
وزن | 6.75 كيلوگرم | 14.06 كيلوگرم | |
سيستم عامل | لينوكس اوبونتو | فاقد سيستمعامل | |
اقلام همراه | كابل برق كيبورد باسيم ماوس باسيم | كابل برق | |
توضيحات نورپردازي | - | نورپردازي RGB | |
مدل كارت گرافيك | - | NVIDIA GeForce RTX 4090 | |
ظرفيت حافظه گرافيكي | - | 24 گيگابايت | |
حداكثر تعداد مانيتور قابل اتصال | - | 4 | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.