دلونگي PrimaDonna Soulاز132,000,000تومان تا132,000,000تومان | دلونگي Eletta Cappuccino 660.Bاز68,600,000تومان تا68,600,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نام ديگر | Delonghi ECAM610.55.SB | Delonghi ECAM44.660.B | |
عملكرد | تمام اتوماتيك | تمام اتوماتيك | |
كارايي | اسپرسو قهوه لانگ دوبل پلاس قهوهجوش آمريكانو كاپوچينو لاتهماكياتو كاپوچينو پلاس كاپوچينو ميكس شير جديد كافهلاته فلتوايت كورتادو اسپرسو ماكياتو آب جديد | اسپرسو لانگ كاپوچينو لاتهماكياتو شير جديد كافهلاته فلتوايت آب جديد | |
قهوه مورد استفاده | پودر قهوه دان قهوه | پودر قهوه دان قهوه | |
آسياب سرخود | دارد | دارد | |
ظرفيت مخزن دان قهوه | 500 گرم | 400 گرم | |
ظرفيت مخزن پودر قهوه | 14 پيمانه | 14 پيمانه | |
تعداد نازل قهوه | 2 | 2 | |
تعداد هدگروپ | 1 | - | |
ساير مشخصات كلي | سيني چكهگير تنظيمات مخصوص چاي قابليت سازگاري با انواع دان قهوه امكان استفاده از فيلتر آب | امكان استفاده از فيلتر آب | |
پنل كنترل دستگاه | لمسي | لمسي | |
حداكثر فشار پمپ | 19 بار | 15 بار | |
نازل بخار | ندارد | ندارد | |
ولوم تنظيم بخار | ندارد | - | |
حجم مخزن آب | 2.2 ليتر | 2 ليتر | |
دماسنج مخزن | ندارد | - | |
مخزن شير | دارد | دارد | |
نمايشگر | نمايشگر لمسي | نمايشگر ديجيتال | |
حداكثر ارتفاع فنجان قابل استفاده | 14 سانتيمتر | 14 سانتيمتر | |
حداكثر انرژي مصرفي | 1450 وات | 1450 وات | |
سيني چكهگير | دارد | دارد | |
ساير مشخصات متخصص | 3 پروفايل براي شخصيسازي نوع نوشيدنيها قابليت شخصي سازي نوشيدني نرمافزار موبايل نمايشگر LCD TFT با اندازه 4.3 اينچ قابليت تنظيم سختي آب | قابليت تنظيم سختي آب | |
جنس بدنه | استيل | - | |
رنگ | نقرهاي | مشكي | |
وزن | 12.2 كيلوگرم | 11 كيلوگرم | |
ابعاد | 262 × 390 × 485 ميليمتر | 260 × 360 × 460 ميليمتر | |
اقلام همراه | فيلتر آب برس تميزكاري رسوبزدا نازل رسوبزدايي راهنما | - | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.