برفاب BF5-Oاز10,900,000تومان تا14,200,000تومان | برفاب BF5-O Plusاز10,800,000تومان تا13,500,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع كولر | سلولزي | سلولزي | |
پايه چرخدار | دارد | دارد | |
محل قرارگيري | محيط داخلي | محيط داخلي | |
منبع تغذيه | برق شهري | برق شهري | |
جنس بدنه | پلاستيك | پلاستيك | |
ساير مشخصات كلي | پره تنظيم جهت باد اتوماتيك ( بالا و پايين) پره تنظيم جهت باد دستي (چپ و راست) | پره تنظيم جهت باد اتوماتيك ( بالا و پايين) | |
حجم باددهي (CFM) | 2000 | - | |
حجم باددهي (m3/h) | 3400 متر مكعب در ساعت | 3400 متر مكعب در ساعت | |
فناوري اينورتر (دور متغير) | ندارد | ندارد | |
حداكثر توان موتور | 235 وات | 235 وات | |
نوع فن | آكسيال | آكسيال | |
آبرساني | اتصال مستقيم به شيلنگ آب (داراي شناور) دستي | اتصال مستقيم به شيلنگ آب (داراي شناور) دستي | |
ظرفيت مخزن آب | 45 ليتر | 45 ليتر | |
ميزان مصرف آب | 18 ليتر در ساعت | 18 ليتر در ساعت | |
دهانه خروجي باد | 53.5 × 53.5 سانتيمتر | 53.5 × 53.5 سانتيمتر | |
كليدهاي تنظيم | آنالوگ | آنالوگ | |
محل قرارگيري كليدها | روي بدنه دستگاه | روي بدنه دستگاه | |
ريموت كنترل | دارد | دارد | |
نمايشگر | روي بدنه دستگاه | روي بدنه دستگاه | |
نمايش سطح آب | ندارد | ندارد | |
تايمر خاموشي خودكار | دارد | دارد | |
ولتاژ اسمي | 220 ولت | 220 ولت | |
جريان اسمي | 1.2 آمپر | 1.2 آمپر | |
توان مصرفي كولر | 250 وات | 250 وات | |
حالتهاي سرعت فن | - | 2 | |
گواهيها | استاندارد ايران | استاندارد ايران | |
گريد انرژي | A | A | |
رنگ | سفيد | سفيد | |
وزن | 31 كيلوگرم | 31 كيلوگرم | |
ابعاد | 48.4 × 84.8 × 135.8 سانتيمتر | 48.4 × 82.6 × 132.2 سانتيمتر | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.