برفاب BF5-Oاز10,900,000تومان تا14,200,000تومان | مشهد دوام MD800از19,500,000تومان تا19,550,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع كولر | سلولزي | پوشالي | |
پايه چرخدار | دارد | ندارد | |
محل قرارگيري | محيط داخلي | بام | |
منبع تغذيه | برق شهري | برق شهري | |
جنس بدنه | پلاستيك | گالوانيزه | |
ساير مشخصات كلي | پره تنظيم جهت باد اتوماتيك ( بالا و پايين) پره تنظيم جهت باد دستي (چپ و راست) | - | |
حجم باددهي (CFM) | 2000 | - | |
حجم باددهي (m3/h) | 3400 متر مكعب در ساعت | 7500 متر مكعب بر ساعت | |
فناوري اينورتر (دور متغير) | ندارد | ندارد | |
حداكثر توان موتور | 235 وات | - | |
نوع فن | آكسيال | سانتريفيوژي | |
آبرساني | اتصال مستقيم به شيلنگ آب (داراي شناور) دستي | اتصال مستقيم به شيلنگ آب (داراي شناور) | |
ظرفيت مخزن آب | 45 ليتر | - | |
ميزان مصرف آب | 18 ليتر در ساعت | 12 ليتر در ساعت | |
دهانه خروجي باد | 53.5 × 53.5 سانتيمتر | 52 × 54 سانتيمتر | |
كليدهاي تنظيم | آنالوگ | آنالوگ | |
محل قرارگيري كليدها | روي بدنه دستگاه | روي پنل تنظيمات ديواري | |
ريموت كنترل | دارد | ندارد | |
نمايشگر | روي بدنه دستگاه | - | |
نمايش سطح آب | ندارد | ندارد | |
تايمر خاموشي خودكار | دارد | ندارد | |
ولتاژ اسمي | 220 ولت | 220 ولت | |
جريان اسمي | 1.2 آمپر | 2.3 آمپر | |
توان مصرفي كولر | 250 وات | - | |
موتور | - | الكتروژن | |
قدرت موتور | - | 3.4 اسب بخار | |
حالتهاي سرعت فن | - | 2 | |
بازده تبخير | - | 80 درصد | |
تنظيم سرعت پمپ | - | ندارد | |
ترموستات تنظيم دما | - | ندارد | |
ساير مشخصات متخصص | - | شماره تسمه A68 | |
گواهيها | استاندارد ايران | استاندارد ايران | |
گريد انرژي | A | B | |
رنگ | سفيد | آبي | |
وزن | 31 كيلوگرم | 85 كيلوگرم | |
ابعاد | 48.4 × 84.8 × 135.8 سانتيمتر | 87 × 87 × 120 سانتيمتر | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.