نيرو تهويه البرز NTAC3/150Dاز49,990,000تومان تا50,800,000تومان | برفاب BF5-Oاز10,900,000تومان تا14,200,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع كولر | سلولزي | سلولزي | |
پايه چرخدار | ندارد | دارد | |
محل قرارگيري | بام | محيط داخلي | |
منبع تغذيه | برق شهري | برق شهري | |
جنس بدنه | پليمر | پلاستيك | |
ساير مشخصات كلي | قابليت استفاده به عنوان هود كولر پايين زن | پره تنظيم جهت باد اتوماتيك ( بالا و پايين) پره تنظيم جهت باد دستي (چپ و راست) | |
حجم باددهي (m3/h) | 15000 متر مكعب بر ساعت | 3400 متر مكعب در ساعت | |
موتور | بدون تسمه BLDC | - | |
فناوري اينورتر (دور متغير) | دارد | ندارد | |
قدرت موتور | 1 اسب بخار | - | |
نوع فن | آكسيال | آكسيال | |
حالتهاي سرعت فن | 50 | - | |
آبرساني | اتصال مستقيم به شيلنگ آب (داراي شناور) | اتصال مستقيم به شيلنگ آب (داراي شناور) دستي | |
تنظيم سرعت پمپ | ندارد | - | |
دهانه خروجي باد | 67 × 67 سانتيمتر | 53.5 × 53.5 سانتيمتر | |
ترموستات تنظيم دما | ندارد | - | |
كليدهاي تنظيم | آنالوگ | آنالوگ | |
محل قرارگيري كليدها | روي پنل تنظيمات ديواري | روي بدنه دستگاه | |
ريموت كنترل | دارد | دارد | |
نمايشگر | روي پنل تنظيمات ديواري | روي بدنه دستگاه | |
نمايش سطح آب | دارد | ندارد | |
تايمر خاموشي خودكار | دارد | دارد | |
ولتاژ اسمي | 220 ولت | 220 ولت | |
جريان اسمي | 3.5 آمپر | 1.2 آمپر | |
حداكثر نويز | 60 دسيبل | - | |
حجم باددهي (CFM) | - | 2000 | |
حداكثر توان موتور | - | 235 وات | |
ظرفيت مخزن آب | - | 45 ليتر | |
ميزان مصرف آب | - | 18 ليتر در ساعت | |
توان مصرفي كولر | - | 250 وات | |
گواهيها | استاندارد ايران | استاندارد ايران | |
رنگ | سفيد | سفيد | |
وزن | 68 كيلوگرم | 31 كيلوگرم | |
ابعاد | 109 × 109 × 97.5 سانتيمتر | 48.4 × 84.8 × 135.8 سانتيمتر | |
گريد انرژي | - | A | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.