كولر مستر Caliber E1از14,400,000تومان تا18,900,000تومان | ام اس آي MAG CH120از18,650,000تومان تا22,400,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع صندلي گيمينگ | صندلي چرخدار چرخان | صندلي چرخدار چرخان | |
كاربري | پي سي گيمينگ | پي سي گيمينگ | |
نوع مكانيزم | مكانيزم تيلت | مكانيزم تيلت | |
نوع دسته | T شكل | T شكل | |
نوع پايه | پنج پر چرخدار | پنج پر چرخدار | |
بالش پشت سري | دارد | دارد | |
بالش گودي كمر | دارد | دارد | |
زيرپايي | ندارد | ندارد | |
وزن صندلي | 17.6 كيلوگرم | 20.2 كيلوگرم | |
رنگ | بنفش-مشكي مشكي صورتي-مشكي | نارنجي-مشكي | |
مدل نامبر | CMI-GCE1-PR CMI-GCE1-BK CMI-GCE1-PK | - | |
جنس رويه | چرم PU | چرم PVC | |
جنس مواد داخلي | فوم سرد | - | |
جنس پايه | نايلون | استيل | |
جنس اسكلت | تخته لايه | استيل | |
ابعاد كل | 53 × 68 × 122 سانتيمتر | 66 × 68 × 125 سانتيمتر | |
قطر پايه | 70 سانتيمتر | - | |
قطر چرخ | 6 سانتيمتر | 6 سانتيمتر | |
ابعاد تكيهگاه | 53 × 74 سانتيمتر | - | |
زاويه حركت تكيهگاه | 90 تا 135 درجه | 90 تا 180 درجه | |
قابليت تنظيم ارتفاع نشيمنگاه | دارد | دارد | |
بازهي تنظيم ارتفاع نشيمن | 45 تا 53 سانتيمتر | 47.5 تا 55 سانتيمتر | |
قابليت تنظيم عمق نشيمن | ندارد | ندارد | |
عمق نشيمن | 51 سانتيمتر | 52.5 سانتيمتر | |
عرض نشيمن | 54 سانتيمتر | 52 سانتيمتر | |
فاصله بين دستهها | 68 سانتيمتر | - | |
قابليت تنظيم دستهها | - | در 4 جهت (عمودي، افقي، گردش به داخل، گردش به بيرون) | |
تحمل وزن | 120 كيلوگرم | 150 كيلوگرم | |
حداكثر قد توصيه شده | 180 سانتيمتر | 200 سانتيمتر | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
نورپردازي | ندارد | ندارد | |
كنترل پنل | ندارد | ندارد | |
اسپيكر | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي مكانيزم | - | قفل تكيهگاه | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.