كولر مستر Hybrid 1از48,200,000تومان تا55,900,000تومان | ريزر Iskurاز28,000,000تومان تا46,900,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع صندلي گيمينگ | صندلي چرخدار چرخان | صندلي چرخدار چرخان | |
كاربري | پي سي گيمينگ | پي سي گيمينگ | |
نوع مكانيزم | مكانيزم تيلت | مكانيزم تيلت | |
نوع دسته | T شكل | T شكل | |
نوع پايه | پنج پر چرخدار | پنج پر چرخدار | |
بالش پشت سري | دارد | دارد | |
بالش گودي كمر | ندارد | دارد | |
زيرپايي | ندارد | ندارد | |
وزن صندلي | 26.3 كيلوگرم | - | |
رنگ | مشكي | سبز-مشكي مشكي | |
مدل نامبر | CMI-GCHYB1-BK | RZ38-02770100-R3G1 RZ38-02770200-R3U1 | |
جنس رويه | چرم PU | چرم مصنوعي | |
جنس مواد داخلي | فوم سرد | - | |
جنس پايه | آلومينيوم | - | |
جنس اسكلت | استيل | فلز | |
جنس ساير قسمتها | تكيهگاه با روكش توري MuscleFlex | - | |
ابعاد كل | 54 × 78 × 134 سانتيمتر | - | |
قطر پايه | 68 سانتيمتر | - | |
قطر چرخ | 7.5 سانتيمتر | - | |
ابعاد تكيهگاه | 54 × 78 سانتيمتر | - | |
زاويه حركت تكيهگاه | 90 تا 180 درجه | تا 139 درجه | |
قابليت تنظيم ارتفاع نشيمنگاه | دارد | دارد | |
بازهي تنظيم ارتفاع نشيمن | 48 تا 58 سانتيمتر | - | |
قابليت تنظيم عمق نشيمن | ندارد | ندارد | |
عمق نشيمن | 54 سانتيمتر | - | |
عرض نشيمن | 61 سانتيمتر | - | |
قابليت تنظيم دستهها | در 3 جهت (عمودي، افقي، عمق) | در 4 جهت (عمودي، افقي، گردش به داخل، گردش به بيرون) | |
ارتفاع دستهها | 29 تا 36 سانتيمتر | - | |
فاصله بين دستهها | 75 سانتيمتر | - | |
تحمل وزن | 150 كيلوگرم | 136 كيلوگرم | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
نورپردازي | ندارد | ندارد | |
كنترل پنل | ندارد | ندارد | |
اسپيكر | ندارد | ندارد | |
حداكثر قد توصيه شده | - | 180 سانتيمتر | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.