انكر SoundCore R50iاز999,000تومان تا2,463,600تومان | انكر SoundCore P25iاز1,070,000تومان تا1,599,900تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 0 | ||
نام ديگر | Anker A3949 | - | |
نوع هدفون | تو موبايل (In-Ear) | تو موبايل (In-Ear) | |
نوع آكوستيك | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بيسيم | بيسيم | |
نوع هدفون بيسيم | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | |
كنترلكنندهي صدا و مكالمه | دارد | دارد | |
توضيحات كنترلكننده | كنترل لمسي و ضربه زدن براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
برد | 10 متر | 10 متر | |
NFC | ندارد | ندارد | |
همراهي از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
كدكهاي همراهي شده | - | AAC | |
نوع درايور | دايناميك | دايناميك | |
قطر درايور | 10 ميليمتر | 10 ميليمتر | |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | |
بازه فركانس پاسخدهي هدفون | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | |
حداكثر قدرت ورودي | 5 ميليوات | - | |
نويز كنسلينگ فعال يا ANC | ندارد | ندارد | |
ديستورشن | 1 درصد | - | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
نوع ميكروفون | روي خود هدفون | روي خود هدفون | |
حذف نويز ميكروفون | - | دارد | |
ظرفيت باتري | 60 ميليآمپر ساعت (ايرباد) 430 ميليآمپر ساعت (محفظه شارژ) | - | |
نحوه شارژ | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
شارژدهي | حداكثر 10 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) | حداكثر 10 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) | |
زمان موردنياز شارژ شدن | حدود 2 ساعت امكان استفاده 120 دقيقهاي تنها با 10 دقيقه شارژ | امكان استفاده 120 دقيقهاي تنها با 10 دقيقه شارژ | |
ميزان مصرف | 2.15 وات (5 ولت / 0.43 ميليآمپر) | - | |
امكانات نرمافزاري | اپليكيشن Soundcore App براي تنظيم و شخصيسازي صدا | اپليكيشن Soundcore App براي تنظيم و شخصيسازي صدا | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقيم آب) | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقيم آب) | |
نشانگر LED | دارد | دارد | |
سازگاري با گجتها | دستگاههاي اندرويدي دستگاههاي iOS | دستگاههاي اندرويدي دستگاههاي iOS | |
ساير قابليتها | فناوري BassUp براي افزايش كيفيت صداي بم امكان استفاده جداگانه از هر ايرباد | امكان استفاده جداگانه از هر ايرباد فناوري BassUp براي افزايش كيفيت صداي بم | |
رنگ | مشكي سفيد | مشكي سفيد | |
وزن | 4.5 گرم (هر ايرباد) | - | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C محفظه شارژ | دفترچه راهنما ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C محفظه شارژ | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.