انكر SoundCore R50iاز999,000تومان تا2,463,600تومان | كيو سي واي T13 ANC 2از1,150,000تومان تا1,750,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 4.8 | ||
نام ديگر | Anker A3949 | QCY T13 ANC2 | |
نوع هدفون | تو موبايل (In-Ear) | تو موبايل (In-Ear) | |
نوع آكوستيك | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بيسيم | بيسيم | |
نوع هدفون بيسيم | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | |
كنترلكنندهي صدا و مكالمه | دارد | دارد | |
توضيحات كنترلكننده | كنترل لمسي و ضربه زدن براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
برد | 10 متر | 10 متر | |
NFC | ندارد | ندارد | |
همراهي از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
نوع درايور | دايناميك | دايناميك | |
قطر درايور | 10 ميليمتر | 10 ميليمتر | |
امپدانس | 16 اهم | - | |
بازه فركانس پاسخدهي هدفون | 20-20000 هرتز | - | |
حداكثر قدرت ورودي | 5 ميليوات | - | |
نويز كنسلينگ فعال يا ANC | ندارد | دارد | |
ديستورشن | 1 درصد | - | |
ساير مشخصات درايور | - | ديافراگم پليمر كريستال مايع (LCP) | |
توضيحات حذف نويز فعال | - | حذف نويز فعال تا 28 دسيبل | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
نوع ميكروفون | روي خود هدفون | روي خود هدفون | |
حذف نويز ميكروفون | - | دارد | |
توضيحات ميكروفون | - | فناوري حذف نويز ENC قابليت حذف صداي باد هنگام دويدن يا دوچرخهسواري تا سرعت 25 كيلومتر بر ساعت ميكروفون دوگانه در هر ايرباد | |
ظرفيت باتري | 60 ميليآمپر ساعت (ايرباد) 430 ميليآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 380 ميليآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |
نحوه شارژ | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
شارژدهي | حداكثر 10 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) | حداكثر 7 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نويز) (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 5.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نويز) (تا 22 ساعت با محفظه شارژ) | |
زمان موردنياز شارژ شدن | حدود 2 ساعت امكان استفاده 120 دقيقهاي تنها با 10 دقيقه شارژ | - | |
ميزان مصرف | 2.15 وات (5 ولت / 0.43 ميليآمپر) | 2 وات (5 ولت / 400 ميليآمپر) (محفظه شارژ) | |
امكانات نرمافزاري | اپليكيشن Soundcore App براي تنظيم و شخصيسازي صدا | اپليكيشن اختصاصي QCY براي تنظيم و شخصيسازي صدا | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقيم آب) | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقيم آب) | |
نشانگر LED | دارد | دارد | |
سازگاري با گجتها | دستگاههاي اندرويدي دستگاههاي iOS | دستگاههاي اندرويدي دستگاههاي iOS | |
ساير قابليتها | فناوري BassUp براي افزايش كيفيت صداي بم امكان استفاده جداگانه از هر ايرباد | حالت Transparency براي شنيدن صداي محيط اطراف در حين پخش محتوا حالت گيمينگ براي كاهش تأخير صدا تا 68 ميليثانيه | |
رنگ | مشكي سفيد | مشكي سفيد آبي | |
وزن | 4.5 گرم (هر ايرباد) | - | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C محفظه شارژ | محفظه شارژ كابل USB Type-C ايرتيپ با اندازههاي مختلف دفترچه راهنما | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.