اپل ايرپاد پرواز10,950,000تومان تا15,590,000تومان | اپل ايرپاد نسل دوماز3,120,000تومان تا17,611,100تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.6 زوبين 4.5 | كاربران 4.2 | ||
نوع هدفون | تو موبايل (In-Ear) | تو موبايل (In-Ear) | |
نوع آكوستيك | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بيسيم | بيسيم | |
نوع هدفون بيسيم | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | |
نام ديگر | - | Apple Airpods New Generation | |
كنترلكنندهي صدا و مكالمه | دارد | دارد | |
توضيحات كنترلكننده | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس امكان فعال كردن حذف نويز | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.0 | - | |
NFC | ندارد | ندارد | |
كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
همراهي از Hi-Res | - | ندارد | |
ساير مشخصات درايور | حسگر دوگانه اپتيكال شتابسنج تشخيص حركت شتابسنج تشخيص گفتار حسگر Force Sensor براي تشخيص ژستهاي حركتي و كنترل هدفون | حسگر دوگانه اپتيكال شتابسنج تشخيص حركت شتابسنج تشخيص گفتار | |
نويز كنسلينگ فعال يا ANC | دارد | ندارد | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
حذف نويز ميكروفون | دارد | دارد | |
نوع ميكروفون | روي خود هدفون | روي خود هدفون | |
توضيحات ميكروفون | ميكروفون دوگانه از نوع Beamforming | ميكروفون دوگانه از نوع Beamforming | |
همراهي از فرامين صوتي | Siri | Siri | |
نحوه شارژ | از طريق محفظه شارژ با درگاه لايتنينگ و شارژ بيسيم Qi | از طريق محفظه شارژ با درگاه لايتنينگ و شارژ بيسيم Qi | |
شارژدهي | حداكثر 4.5 ساعت حالت پخش صدا با روشن بودن حذف نويز (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 5 ساعت حالت پخش صدا با خاموش بودن حذف نويز حداكثر 3.5 ساعت حالت مكالمه (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) | حداكثر 5 ساعت حالت پخش صدا (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 3 ساعت حالت مكالمه (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) | |
زمان موردنياز شارژ شدن | امكان استفاده 60 دقيقهاي تنها با 5 دقيقه شارژ | امكان استفاده 180 دقيقهاي تنها با 15 دقيقه شارژ | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | ندارد | |
نشانگر LED | ندارد | ندارد | |
سازگاري با گجتها | دستگاههاي iOS مك | دستگاههاي iOS مك | |
ساير قابليتها | اكولايزر تطبيقپذير حالت Transparency براي شنيدن صداي محيط اطراف در حين پخش محتوا تراشه H1 | تراشه H1 | |
رنگ | سفيد | سفيد | |
ابعاد | 21.7 × 60.6 × 45.2 ميليمتر (محفظه شارژ) 24.0 × 21.8 × 30.9 ميليمتر (ايرباد) | 21.3 × 44.3 × 53.5 ميليمتر (محفظه شارژ) 18 × 16.5 × 40.5 ميليمتر (ايرباد) | |
وزن | 10.8 گرم (ايربادها) 45.6 گرم (محفظه شارژ) | 8 گرم (ايربادها) 40 گرم (محفظه شارژ) | |
اقلام همراه | ايرتيپ با اندازههاي مختلف محفظه شارژ كابل لايتنيگ به USB Type-C | محفظه شارژ كابل لايتنيگ به USB Type-C | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.