هايلو W1از1,300,000تومان تا2,999,900تومان | انكر SoundCore R100از856,000تومان تا4,500,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 3.6 | ||
نوع هدفون | تو موبايل (In-Ear) | تو موبايل (In-Ear) | |
نوع آكوستيك | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بيسيم | بيسيم | |
نوع هدفون بيسيم | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | |
نام ديگر | - | Anker A3981 | |
كنترلكنندهي صدا و مكالمه | دارد | دارد | |
توضيحات كنترلكننده | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس سه بار ضربه روي هر ايرباد براي فعال كردن دستيار صوتي | دكمه مشترك براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس روي ايرباد | |
كابل جداشونده | ندارد | - | |
پروفايلهاي همراهي شده | A2DP AVRCP HFP HSP | A2DP AVRCP HFP | |
كدكهاي همراهي شده | AAC SBC aptX aptX Adaptive | AAC SBC | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 | |
برد | 10 متر | 10 متر | |
NFC | ندارد | ندارد | |
همراهي از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
ساير مشخصات درايور | ديافراگمهاي كامپوزيت درايور آرماتور ساخت Knowles | - | |
نويز كنسلينگ فعال يا ANC | ندارد | ندارد | |
قطر درايور | - | 10 ميليمتر | |
امپدانس | - | 16 اهم | |
بازه فركانس پاسخدهي هدفون | - | 20-20000 هرتز | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
حذف نويز ميكروفون | دارد | دارد | |
نوع ميكروفون | روي خود هدفون | روي خود هدفون | |
توضيحات ميكروفون | ميكروفون دوگانه در هر ايرباد فناوري حذف نويز CVC 8.0 فناوري حذف نويز ENC | - | |
همراهي از فرامين صوتي | دارد | - | |
ظرفيت باتري | 32 ميليآمپر ساعت (ايرباد)310 ميليآمپر ساعت (محفظه شارژ) | - | |
نحوه شارژ | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
شارژدهي | حداكثر 6 ساعت حالت پخش صدا (تا 20 ساعت با محفظه شارژ) | حداكثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (تا 25 ساعت با محفظه شارژ) | |
زمان موردنياز شارژ شدن | حدود 3 ساعت (محفظه شارژ) حدود 2 ساعت (ايرباد) | امكان استفاده 60 دقيقهاي تنها با 10 دقيقه شارژ حدود 1.5 ساعت | |
نوع باتري | - | ليتيوم پليمري | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقيم آب) | |
نشانگر LED | دارد | دارد | |
ساير قابليتها | طراحي ارگونوميك تراشه QCC3040 همراهي از فرمت aptX Adaptive در موبايلهاي مجهز به اسنپدراگون 855 | فناوري BassUp براي افزايش كيفيت صداي بم سه حالت اكولايزر مختلف | |
رنگ | آبي سفيد | مشكي سفيد | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C محفظه شارژ | دفترچه راهنما ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C محفظه شارژ | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.