سامسونگ گلكسي بادز FEاز3,420,000تومان تا4,990,000تومان | سامسونگ گلكسي بادز 2 پرواز8,200,000تومان تا10,890,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.6 | كاربران 4.4 زوبين 3.5 | ||
نوع هدفون | تو موبايل (In-Ear) | تو موبايل (In-Ear) | |
نوع آكوستيك | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بيسيم | بيسيم | |
نوع هدفون بيسيم | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | |
كنترلكنندهي صدا و مكالمه | دارد | دارد | |
توضيحات كنترلكننده | كنترل لمسي با ضربه زدن روي هدفون براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش و اتصال و قطع تماس | |
كدكهاي همراهي شده | AAC SBC | AAC SBC | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
NFC | ندارد | ندارد | |
همراهي از Hi-Res | ندارد | ندارد | |
كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
برد | - | 10 متر | |
ساير مشخصات درايور | سنسور مجاورت سنسور هال | داراي توييتر 5.3 ميليمتري براي ايجاد صدايي واضح با حداقل اعوجاج | |
نويز كنسلينگ فعال يا ANC | دارد | دارد | |
قطر درايور | - | 10 ميليمتر | |
توضيحات حذف نويز فعال | - | حذف نويز فعال تا 33 دسيبل | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
حذف نويز ميكروفون | دارد | دارد | |
نوع ميكروفون | روي خود هدفون | روي خود هدفون | |
توضيحات ميكروفون | ميكروفون سهگانه براي حذف نويز در هر ايرباد | - | |
همراهي از فرامين صوتي | - | دارد | |
ظرفيت باتري | 60 ميليآمپر ساعت (ايرباد) 479 ميليآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 61 ميليآمپر ساعت (ايرباد) 515 ميليآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |
نحوه شارژ | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | |
شارژدهي | حداكثر 6 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نويز) (تا 21 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 8.5 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نويز) (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 3.5 ساعت حالت مكالمه (روشن بودن حذف نويز) (تا 13 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 4 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نويز) (تا 14 ساعت با محفظه شارژ) | حداكثر 5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نويز) (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نويز) (تا 29 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 3.5 ساعت حالت مكالمه (روشن بودن حذف نويز) (تا 14 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 4 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نويز) (تا 15 ساعت با محفظه شارژ) | |
زمان موردنياز شارژ شدن | - | امكان استفاده 55 دقيقهاي تنها با 5 دقيقه شارژ | |
نشانگر LED | دارد | دارد | |
رنگ | مشكي سفيد | مشكي سفيد بنفش | |
ابعاد | 17.1 × 19.2 × 22.2 ميليمتر (ايرباد) 27.7 × 50 × 50 ميليمتر (محفظه شارژ) | 18.7 × 19.9 × 21.6 ميليمتر (ايرباد) 27.7 × 50.1 × 50.2 ميليمتر (محفظه شارژ) | |
وزن | 5.6 گرم (هر ايرباد) 40 (محفظه شارژ) | 5.5 گرم (هر ايرباد) 43.4 (محفظه شارژ) | |
اقلام همراه | محفظه شارژ كابل USB Type-C ايرباد در اندازههاي مختلف دفترچه راهنما | دفترچه راهنما ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C محفظه شارژ | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | - | IPX7 (مقاوم دربرابر آب تا عمق 1 متري و حداكثر 30 دقيقه) | |
ساير قابليتها | - | كيفيت صداي HD در مكالمه حالت Ambient Aware براي شنيدن صداي محيط اطراف در حين پخش محتوا صداي Hi-Fi و 24 بيت (سازگار با دستگاههاي سامسونگ با رابط متخصصي One UI 4.0 و بالاتر) صداي 360 درجه (سازگار با دستگاههاي سامسونگ با رابط متخصصي One UI 3.1 و بالاتر) | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.