سامسونگ گلكسي بادز لايواز6,500,000تومان تا6,500,000تومان | سامسونگ گلكسي بادز پلاسبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 3.3 | ||
نوع هدفون | تو موبايل (In-Ear) | تو موبايل (In-Ear) | |
نوع آكوستيك | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) | |
نوع اتصال | بيسيم | بيسيم | |
نوع هدفون بيسيم | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | True Wireless (ارتباط بيسيم بين دو موبايل با يكديگر و منبع) | |
كنترلكنندهي صدا و مكالمه | دارد | دارد | |
توضيحات كنترلكننده | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش، تنظيم صدا و اتصال و قطع تماس | كنترل لمسي و ضربه زدن به ايرباد براي كنترل محتواي در حال پخش، تنظيم صدا و اتصال و قطع تماس | |
پروفايلهاي همراهي شده | A2DP AVRCP HFP | A2DP AVRCP HFP | |
كدكهاي همراهي شده | AAC SBC | AAC SBC Samsung Scalable | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
NFC | - | ندارد | |
همراهي از Hi-Res | - | ندارد | |
قطر درايور | 12 ميليمتر | - | |
ساير مشخصات درايور | سنسور شتابسنج، مجاورت، هال، ژيروسكوپ تراشه BCM 43015 | درايورهاي ساخت AKG سنسور شتابسنج، مجاورت، هال و مادون قرمز داراي توييتر اسپيكر دوگانه | |
نويز كنسلينگ فعال يا ANC | دارد | ندارد | |
ميكروفون | دارد | دارد | |
حذف نويز ميكروفون | دارد | ندارد | |
نوع ميكروفون | روي خود هدفون | روي خود هدفون | |
توضيحات ميكروفون | ميكروفون ششگانه | - | |
همراهي از فرامين صوتي | Siri Google Assistant Bixby | Bixby Alexa | |
نحوه شارژ | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بيسيم Qi | از طريق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بيسيم Qi | |
شارژدهي | حداكثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نويز) حداكثر 5.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نويز) حداكثر 5.5 ساعت حالت مكالمه (خاموش بودن حذف نويز) حداكثر 4.5 ساعت حالت مكالمه (روشن بودن حذف نويز) | حداكثر 11 ساعت حالت پخش صدا (تا 22 ساعت با محفظه شارژ) حداكثر 7.5 ساعت حالت مكالمه (تا 15 ساعت با محفظه شارژ) | |
شارژدهي در حالت آمادهباش | حداكثر 29 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (خاموش بودن حذف نويز) حداكثر 20 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (روشن بودن حذف نويز) | - | |
زمان موردنياز شارژ شدن | امكان استفاده 60 دقيقهاي تنها با 5 دقيقه شارژ | امكان استفاده 60 دقيقهاي تنها با 3 دقيقه شارژ | |
ظرفيت باتري | - | 85 ميليآمپر ساعت (ايرباد) 270 ميليآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |
نوع باتري | - | ليتيوم يوني | |
مقاومت در برابر آب، رطوبت و گردوغبار | ندارد | IPX2 (مقاوم دربرابر قطرات آب) | |
سازگاري با گجتها | دستگاههاي اندرويدي دستگاههاي iOS | دستگاههاي اندرويدي دستگاههاي iOS ويندوز | |
ساير قابليتها | طراحي ارگونوميك كدك Scalable سامسونگ براي ارتباط پايدار بلوتوث با همراهي از UHQ امكان شارژ Wireless PowerShare در موبايلهاي سامسونگ | حالت Ambient Aware براي شنيدن صداي محيط اطراف در حين پخش محتوا | |
رنگ | مشكي سفيد برنزي | مشكي آبي قرمز سفيد آبي آسماني | |
ابعاد | 27.8 × 50.2 × 50.0 ميليمتر (محفظه شارژ) 4.9 × 27.3 × 16.5 ميليمتر (ايرباد) | 22.5 × 19.2 × 17.5 ميليمتر (ايرباد) 26.5 × 70 × 38.8 ميليمتر (محفظه شارژ) | |
وزن | 11.2 (ايربادها) 42.2 (محفظه شارژ) | 6.3 گرم (هر ايرباد) 39.6 گرم (محفظه شارژ) | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما نگهدارنده موبايل ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C | ايرتيپ با اندازههاي مختلف كابل USB Type-C محفظه شارژ | |
نشانگر LED | - | دارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.