فيليپس DST8040از12,590,000تومان تا12,590,000تومان | فيليپس DST8020از8,830,000تومان تا12,254,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع اتو | اتو بخار دستي | اتو بخار دستي | |
كاربري | خانگي | خانگي | |
منبع تغذيه | برق شهري | برق شهري | |
پايه قابل تنظيم | ندارد | ندارد | |
كفه | SteamGlide Elite | SteamGlide Elite | |
ساير مشخصات كلي | كفه ضدخش | كفه ضدخش | |
توان مصرفي | 3000 وات | 3000 وات | |
تنظيم دما | ندارد | ندارد | |
مخزن آب | داخلي | داخلي | |
حجم مخزن | 0.35 ليتر | 0.30 ليتر | |
قابليت جداسازي مخزن آب | ندارد | ندارد | |
كليد اسپري آب | ندارد | ندارد | |
كليد اسپري بخار | دارد | دارد | |
تنظيم بخار | دارد | دارد | |
توضيحات تنظيم بخار | قابليت تنظيم خودكار بخار | 2 حالت | |
مقدار بخاردهي پيوسته | 80 گرم بر دقيقه | 55 گرم بر دقيقه | |
مقدار بخار لحظهاي شديد | 260 گرم بر دقيقه | 240 گرم بر دقيقه | |
بخاردهي عمودي | دارد | دارد | |
بخار متمركز | دارد | دارد | |
توضيحات قطع خودكار | پس از 8 دقيقه عدم استفاده | پس از 8 دقيقه عدم استفاده | |
نمايشگر | بدون نمايشگر | بدون نمايشگر | |
كليدها | فيزيكي | فيزيكي | |
ساير مشخصات | تنظيم دماي خودكار و بدون سوختگي لباس (OptimalTEMP) نظافت آسان و خودكار (Quick Calc Release) سيستم ضد چكه سيستم ضد رسوب | تنظيم دماي خودكار و بدون سوختگي لباس (OptimalTEMP) نظافت آسان و خودكار (Quick Calc Release) سيستم ضد چكه سيستم ضد رسوب | |
وزن اتو | 1.7 كيلوگرم | 1.7 كيلوگرم | |
ابعاد | 13.5 × 17.5 × 33.3 سانتيمتر | 13.5 × 17.5 × 33.3 سانتيمتر | |
رنگ | بنفش | آبي | |
طول كابل | 2.5 متر | 2.5 متر | |
مديريت كابل | ندارد | ندارد | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.