فيليپس DST8041از10,500,000تومان تا11,400,000تومان | تفال FV9845از6,830,000تومان تا9,900,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 0 | كاربران 0 | ||
نوع اتو | اتو بخار دستي | اتو بخار دستي | |
كاربري | خانگي | خانگي | |
منبع تغذيه | برق شهري | برق شهري | |
پايه قابل تنظيم | ندارد | ندارد | |
كفه | SteamGlide Elite | Durilium Airglide Autoclean | |
ساير مشخصات كلي | كفه ضدخش | كفه ضدخش | |
توان مصرفي | 3000 وات | 3200 وات | |
تنظيم دما | ندارد | دارد | |
مخزن آب | داخلي | داخلي | |
حجم مخزن | 0.35 ليتر | 0.35 ليتر | |
قابليت جداسازي مخزن آب | ندارد | ندارد | |
كليد اسپري آب | ندارد | دارد | |
كليد اسپري بخار | دارد | دارد | |
تنظيم بخار | دارد | دارد | |
توضيحات تنظيم بخار | قابليت تنظيم خودكار بخار | 3 حالت (اتوي خشك، بخار كم، بخار زياد) | |
مقدار بخاردهي پيوسته | 80 گرم بر دقيقه | 60 گرم بر دقيقه | |
مقدار بخار لحظهاي شديد | 260 گرم بر دقيقه | 260 گرم بر دقيقه | |
بخاردهي عمودي | دارد | دارد | |
بخار متمركز | دارد | دارد | |
توضيحات قطع خودكار | پس از 8 دقيقه عدم استفاده | - | |
نمايشگر | بدون نمايشگر | بدون نمايشگر | |
كليدها | فيزيكي | فيزيكي | |
ساير مشخصات | تنظيم دماي خودكار و بدون سوختگي لباس (OptimalTEMP) نظافت آسان و خودكار (Quick Calc Release) سيستم ضد چكه سيستم ضد رسوب | سيستم ضد چكه سيستم ضد رسوب تنظيم دما براساس جنس لباس سيستم قطع خودكار | |
وزن اتو | 1.7 كيلوگرم | 2.1 كيلوگرم | |
ابعاد | 13.5 × 17.5 × 33.3 سانتيمتر | 16.5 × 24.6 × 27.9 سانتيمتر | |
رنگ | مشكي | قهوهاي | |
طول كابل | 2.5 متر | 2.5 متر | |
مديريت كابل | ندارد | ندارد | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.