كول كلد K25 Proاز2,900,000تومان تا3,000,000تومان | كول كلد K25Sاز2,660,000تومان تا2,660,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 4.6 | ||
ابعاد كلي | 35 × 287 × 408 ميليمتر | 32 × 288 × 413 ميليمتر | |
وزن | 705 گرم | 750 گرم | |
رنگ | مشكي | مشكي استتار | |
حداكثر سايز لپ تاپ مورد همراهي | 17 اينچ | 17 اينچ | |
جنس | پلاستيك و فلز | پلاستيك و فلز | |
طراحي سطح | توري | توري | |
قابليت تنظيم ارتفاع | دارد | دارد | |
تعداد حالتهاي تنظيم ارتفاع | 7 | - | |
درگاه خروجي USB (عملكرد هاب) | دارد | دارد | |
توضيحات درگاه خروجي USB | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | 1 درگاه USB از نوع USB 2.0 | |
كليدها | 1 كليد پاور 1 غلتك كنترل نورپردازي 1 غلتك تنظيم سرعت فن | 1 غلتك تنظيم سرعت فن 1 غلتك كنترل نورپردازي | |
راهكار جلوگيري از لغزش | لبه نگهدارنده | لبه نگهدارنده | |
منبع تغذيه | درگاه USB لپ تاپ | درگاه USB لپ تاپ | |
ساير ويژگيها | داراي استاندارد CE ،FCC | - | |
حداقل سايز لپ تاپ مورد همراهي | - | 12 اينچ | |
كابل اتصال | - | كابل USB به USB جداشونده | |
مكانيزم خنك كردن | دمش هوا به وسيلهي فن | دمش هوا به وسيلهي فن | |
تعداد فن | 4 | 5 | |
وضعيت ابعاد فنها | يكسان | يكسان | |
توضيحات ابعاد فن | 4 فن 140 ميليمتري | 5 فن 100 ميليمتري | |
حداكثر سرعت چرخش اسمي | 1100 دور در دقيقه | 1400 دور در دقيقه | |
قابليت كنترل سرعت چرخش فنها | دارد | دارد | |
ولتاژ مورد نياز | 5 ولت | 5 ولت | |
حداكثر ميزان انتقال هوا مجموعه فنها (CFM) | - | 75.35 فوت مكعب بر دقيقه | |
حداكثر نويز مجموعه فنها | - | 25 دسيبل | |
حداكثر جريان موردنياز | - | 0.9 آمپر | |
نورپردازي | دارد | دارد | |
نوع نورپردازي | RGB | LED تك رنگ | |
محل نورپردازي | پايه و فن | فن | |
توضيحات نورپردازي | نورپردازي RGB در لبهي پايه نورپردازي LED تك رنگ آبي در فن | نور قرمز تك رنگ نور سبز تك رنگ | |
حالتهاي نورپردازي پيشفرض | - | 1 | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.