ROG Strix G16 G614JV ايسوس - Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GBاز150,069,000تومان تا160,000,000تومان | ROG Strix G16 G614JV ايسوس - Core i7-13650HX RTX 4060 32GB 1TBاز154,990,000تومان تا160,500,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.4 زوبين 4 | كاربران 4.3 زوبين 4 | ||
ابعاد | 22.6 × 264 × 354 ميليمتر | 22.6 × 264 × 354 ميليمتر | |
وزن | 2.5 كيلوگرم | 2.5 كيلوگرم | |
پردازنده مركزي | اينتل Core i7-13650HX | اينتل Core i7-13650HX | |
نسل پردازنده | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake | |
فركانس كاري پردازنده | 1.9 تا 4.9 گيگاهرتز | 1.9 تا 4.9 گيگاهرتز | |
حافظهي كش | 24 مگابايت | 24 مگابايت | |
اطلاعات تكميلي پردازنده | - نسل سيزدهم پردازندههاي Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - ليتوگرافي 10 نانومتر | - نسل سيزدهم پردازندههاي Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - ليتوگرافي 10 نانومتر | |
پردازنده گرافيكي مجزا | انويديا GeForce RTX 4060 | انويديا GeForce RTX 4060 | |
پردازنده گرافيكي يكپارچه با پردازنده | اينتل UHD Graphics 770 | اينتل UHD Graphics 770 | |
حافظهي اختصاصي پردازندهي گرافيكي | 8 گيگابايت از نوع GDDR6 | 8 گيگابايت از نوع GDDR6 | |
توضيحات پردازنده گرافيكي | 140 وات | 140 وات | |
حافظهي رم | 16 گيگابايت | 32 گيگابايت | |
نوع حافظهي رم | DDR5-4800 | DDR5-4800 | |
حافظهي ذخيرهسازي | 512 گيگابايت | 1 ترابايت | |
نوع حافظهي ذخيرهسازي | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلي | SSD از نوع PCIe 4.0 NVMe | SSD از نوع PCIe 4.0 NVMe | |
اندازه صفحهنمايش | 16 اينچ | 16 اينچ | |
رزولوشن | 1200×1920 - WUXGA | 1200×1920 - WUXGA | |
نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
نرخ نوسازي تصوير | 165 هرتز | 165 هرتز | |
پوشش صفحه نمايش | مات | مات | |
صفحهنمايش لمسي | ندارد | ندارد | |
ساير ويژگيهاي نمايشگر | - 100 درصد DCI-P3 - زمان پاسخگويي 3 ميليثانيه | - | |
پورت شبكه | دارد | دارد | |
شبكهي بيسيم | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
توضيحات ارتباطات بيسيم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 2 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
تعداد درگاه USB Type C | 1 | 2 | |
همراهي از تاندربولت | دارد | دارد | |
جك هدفون/ميكروفن | دارد | دارد | |
حجم باتري | باتري 4 سلولي با ظرفيت 90 واتساعت | باتري 4 سلولي با ظرفيت 90 واتساعت | |
درايو نوري | ندارد | ندارد | |
اسپيكر | بلندگوي داخلي با فناوري Smart Amplifier | بلندگوي داخلي با فناوري Smart Amplifier | |
وبكم | دارد | دارد | |
توضيحات وبكم | HD-720p | HD-720p | |
كيبورد | Chiclet RGB | Chiclet RGB | |
كيبورد با نور پسزمينه | دارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
كارتخوان | ندارد | ندارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.