ROG Strix G16 G614JV ايسوس - Core i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GBاز150,069,000تومان تا160,000,000تومان | ROG Zephyrus G16 GU603VV ايسوس - Core i7-13620H RTX 4060 16GB 512GBاز203,639,000تومان تا203,639,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.4 زوبين 4 | كاربران 3.2 | ||
ابعاد | 22.6 × 264 × 354 ميليمتر | 22.9 × 243 × 355 ميليمتر | |
وزن | 2.5 كيلوگرم | 2.0 كيلوگرم | |
پردازنده مركزي | اينتل Core i7-13650HX | اينتل Core i7-13620H | |
نسل پردازنده | (Raptor Lake-HX (Raptor Lake | Raptor Lake-H | |
فركانس كاري پردازنده | 1.9 تا 4.9 گيگاهرتز | 1.8 تا 4.9 گيگاهرتز | |
حافظهي كش | 24 مگابايت | 24 مگابايت | |
اطلاعات تكميلي پردازنده | - نسل سيزدهم پردازندههاي Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - ليتوگرافي 10 نانومتر | - نسل سيزدهم از پردازندههاي Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - ليتوگرافي 10 نانومتر | |
پردازنده گرافيكي مجزا | انويديا GeForce RTX 4060 | انويديا GeForce RTX 4060 | |
پردازنده گرافيكي يكپارچه با پردازنده | اينتل UHD Graphics 770 | اينتل UHD Graphics | |
حافظهي اختصاصي پردازندهي گرافيكي | 8 گيگابايت از نوع GDDR6 | 8 گيگابايت از نوع GDDR6 | |
توضيحات پردازنده گرافيكي | 140 وات | - | |
حافظهي رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | |
نوع حافظهي رم | DDR5-4800 | DDR4 | |
حافظهي ذخيرهسازي | 512 گيگابايت | 512 گيگابايت | |
نوع حافظهي ذخيرهسازي | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلي | SSD از نوع PCIe 4.0 NVMe | PCIe NVMe 4.0 | |
اندازه صفحهنمايش | 16 اينچ | 16 اينچ | |
رزولوشن | 1200×1920 - WUXGA | 1200×1920 - WUXGA | |
نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
نرخ نوسازي تصوير | 165 هرتز | 165 هرتز | |
پوشش صفحه نمايش | مات | مات | |
صفحهنمايش لمسي | ندارد | ندارد | |
ساير ويژگيهاي نمايشگر | - 100 درصد DCI-P3 - زمان پاسخگويي 3 ميليثانيه | - نسبت تصوير 16:10 - 100 درصد پوشش فضاي رنگي sRGB - همراهي از Dolby Vision HDR - همراهي از MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |
پورت شبكه | دارد | دارد | |
شبكهي بيسيم | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
توضيحات ارتباطات بيسيم | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - WiFi 6E - Bluetooth 5.3 | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 2 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
تعداد درگاه USB Type C | 1 | 2 | |
همراهي از تاندربولت | دارد | دارد | |
جك هدفون/ميكروفن | دارد | دارد | |
توضيحات درگاه USB Type C | - | 1 درگاه USB Type-C تاندربولت 4 با همراهي از DisplayPort و power delivery | |
حجم باتري | باتري 4 سلولي با ظرفيت 90 واتساعت | باتري 4 سلولي با ظرفيت 90 واتساعت | |
درايو نوري | ندارد | ندارد | |
اسپيكر | بلندگوي داخلي با فناوري Smart Amplifier | - 2 بلندگوي 2 وات با پشتباني از Dolby Atmos، فناوري Smart Amp و حذف نويز هوشمند - 2 توييتر 2 وات | |
وبكم | دارد | دارد | |
توضيحات وبكم | HD-720p | - HD-720p - همراهي از Windows Hello | |
كيبورد | Chiclet RGB | - | |
كيبورد با نور پسزمينه | دارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
كارتخوان | ندارد | دارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.