Zenbook 14 OLED Q415MA ايسوس - Core Ultra 5 125H Arc 8GB 512GBاز71,969,000تومان تا80,000,000تومان | Zenbook 14 OLED Q425MA ايسوس - Core Ultra 7 155H Arc 16GB 1TBبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 5 | كاربران 4 | ||
ابعاد | 14.9 × 220.1 × 312.4 ميليمتر | 14.9 × 220.1 × 312.4 ميليمتر | |
وزن | 1.28 كيلوگرم | 1.28 كيلوگرم | |
پردازنده مركزي | اينتل Core Ultra 5 125H | اينتل Core Ultra 7 155H | |
نسل پردازنده | Meteor Lake-H | Meteor Lake-H | |
فركانس كاري پردازنده | 1.2 تا 4.5 گيگاهرتز | 3.8 تا 4.8 گيگاهرتز | |
حافظهي كش | 18 مگابايت | 24 مگابايت | |
اطلاعات تكميلي پردازنده | سري اول پردازندههاي Core Ultra 14 هسته 18 ترد ليتوگرافي 7 نانومتر | سري اول پردازندههاي Core Ultra 16 هسته 22 ترد ليتوگرافي 7 نانومتر | |
پردازنده گرافيكي يكپارچه با پردازنده | اينتل Arc Graphics | اينتل Arc Graphics | |
حافظهي رم | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | |
نوع حافظهي رم | LPDDR5 | LPDDR5X | |
حافظهي ذخيرهسازي | 512 گيگابايت | 1 ترابايت | |
نوع حافظهي ذخيرهسازي | SSD | SSD | |
مشخصات حافظه داخلي | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 | |
اندازه صفحهنمايش | 14 اينچ | 14 اينچ | |
رزولوشن | 1200×1920 - WUXGA | 1200×1920 - WUXGA | |
نوع پنل | OLED | OLED | |
نرخ نوسازي تصوير | 60 هرتز | 60 هرتز | |
پوشش صفحه نمايش | براق | براق | |
صفحهنمايش لمسي | دارد | دارد | |
ساير ويژگيهاي نمايشگر | روشنايي HDR حداكثر 500 نيت كنتراست 1000000:1 نسبت تصوير 16:10 زمان پاسخگويي 0.2 ميليثانيه پوشش 100 درصدي فضاي رنگي DCI-P3 كاهش 70 درصدي نور مضر آبي همراهي از استايلوس | روشنايي HDR حداكثر 500 نيت كنتراست 1000000:1 نسبت تصوير 16:10 زمان پاسخدهي 0.2 ميليثانيه 100 درصد پوشش فضاي رنگي DCI-P3 كاهش 70 درصدي نور مضر آبي همراهي از قلم استايلوس | |
پورت شبكه | ندارد | ندارد | |
شبكهي بيسيم | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
توضيحات ارتباطات بيسيم | WiFi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E Bluetooth 5.3 | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | 1 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | |
درگاه USB Type C | دارد | دارد | |
تعداد درگاه USB Type C | 2 | 2 | |
توضيحات درگاه USB Type C | 2 درگاه Type-C تاندربولت 4 با همراهي از DisplayPort و Power Delivery | 2 درگاه Type-C تاندربولت 4 با همراهي از DisplayPort و Power Delivery | |
همراهي از تاندربولت | دارد | دارد | |
جك هدفون/ميكروفن | دارد | دارد | |
حجم باتري | باتري 4 سلولي با ظرفيت 75 واتساعت | باتري 4 سلولي با ظرفيت 75 واتساعت | |
شارژر | 65 وات | 65 وات | |
درايو نوري | ندارد | ندارد | |
اسپيكر | بلندگوهاي داخلي شركت Harman Kardon با فناوري Smart Amp | بلندگوهاي داخلي ساخت شركت Harman Kardon با فناوري Smart Amp | |
وبكم | دارد | دارد | |
توضيحات وبكم | وبكم FHD-1080p همراه با سنسور IR و همراهي از Windows Hello پوشش وبكم براي حفاظت از حريم خصوصي | FHD-1080p همراهي از Windows Hello پوشش حفاظت از حريم خصوصي | |
كيبورد با نور پسزمينه | دارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد | |
كارتخوان | ندارد | ندارد | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.