آيفون 13 اپلاز60,000,000تومان تا81,000,000تومان | آيفون 15 اپلبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 زوبين 4 | كاربران 4.1 | ||
مدل نامبرها | A2633 (جهاني) A2482 (ايالات متحده) A2631 (كانادا و ژاپن) A2634 (چين و هنگ كنگ) A2635 (روسيه) | A3090 (جهاني) A2846 (ايالات متحده) A3089 (كانادا و ژاپن) A3092 (چين و هنگ كنگ) | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 800 دلار | |
تاريخ معرفي | 14 سپتامبر 2021 | 12 سپتامبر 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 | 22 سپتامبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات بر كيلوگرم (سر) 1.19 وات بر كيلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر كيلوگرم (سر) 0.98 وات بر كيلوگرم (بدن) | - | |
نوع سيستمعامل | iOS | iOS | |
سيستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | iOS 17 | |
توضيحات سيستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 ميليمتر | 147.6 در 71.6 در 7.8 ميليمتر | |
وزن | 174 گرم | 171 گرم | |
جنس پشت | شيشه - گوريلا گلس | شيشه - گوريلا گلس | |
جنس جلو | شيشه - سراميك شيلد | شيشه - سراميك شيلد | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | سفيد مشكي آبي صورتي قرمز سبز | مشكي آبي سبز زرد صورتي | |
ابعاد نمايشگر | 6.1 اينچ | 6.1 اينچ | |
نوع نمايشگر | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1170 در 2532 پيكسل | 1179 در 2556 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~460 پيكسل در اينچ | ~461 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~86.0 درصد | ~86.4 درصد | |
حداكثر روشنايي | 800 نيت (HBM) 1200 نيت (Peak) | 1000 نيت (HBM) 2000 نيت (Peak) | |
استانداردهاي HDR | دالبي ويژن HDR10 | دالبي ويژن HDR10 | |
ساير مشخصات نمايشگر | قابليت True-tone | - | |
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic | |
فرآيند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.23 گيگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گيگاهرتز Blizzard | 2 هسته 3.46 گيگاهرتز Everest و 4 هسته 2.02 گيگاهرتز Sawtooth | |
پردازنده گرافيكي | Apple GPU | Apple GPU | |
ساير مشخصات تراشه | پردازنده گرافيك 4 هستهاي | پردازنده گرافيك 5 هستهاي | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 128 گيگابايت / 4 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 4 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 4 گيگابايت رم | 128 گيگابايت / 6 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 6 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 6 گيگابايت رم | |
رم | 4 گيگابايت رم | 6 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت 256 گيگابايت 512 گيگابايت | 128 گيگابايت 256 گيگابايت 512 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | NVMe | NVMe | |
درگاه كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد اولتراوايد | وايد/استاندارد اولتراوايد | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 12 مگاپيكسل | 48 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد 26 ميليمتري فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير از نوع سنسور شيفت 1.7 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.6 | لنز وايد 26 ميليمتري فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير از نوع سنسور شيفت 1.0 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.6 | |
دوربين اولتراوايد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اولتراوايد | لنز اولتراوايد 13 ميليمتري پوشش 120 درجه f/2.4 | لنز اولتراوايد 13 ميليمتري پوشش 120 درجه f/2.4 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
توضيحات فيلمبرداري | فيلمبرداري HDR فيلمبرداري دالبيويژن HDR تا سقف 60 فريم بر ثانيه ضبط صداي استريو | فيلمبرداري HDR فيلمبرداري دالبيويژن HDR تا سقف 60 فريم بر ثانيه حالت Cinematic ضبط صداي استريو | |
دوربين سلفي اصلي | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اصلي | لنز وايد 23 ميليمتري 1/3.6 اينچ سايز سنسور f/2.2 | لنز وايد 23 ميليمتري فوكوس خودكار با تشخيص فاز 1/3.6 اينچ سايز سنسور f/1.9 | |
دوربين تشخيص عمق و هويتسنجي | حسگر SL 3D تشخيص عمق و بيومتريك | حسگر SL 3D تشخيص عمق و بيومتريك | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين سلفي | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |
توضيحات فيلمبرداري سلفي | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | لرزشگير الكترونيكي تصوير ژيروسكوپي | |
ظرفيت باتري | 3240 ميليآمپر ساعت | 3349 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 20 وات | 20 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
همراهي از شارژ بيسيم | دارد | دارد | |
حداكثر توان شارژ بيسيم | 15 وات | 15 وات | |
زمان موردنياز براي شارژ | 50 درصد در 30 دقيقه | 50 درصد در 30 دقيقه | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | همراهي از فناوري Power Delivery 2 شارژ سريع بي سيم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ سريع بي سيم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
همراهي از OTG | دارد | دارد | |
ساير مشخصات درگاه | - | خروجي ويديو DisplayPort | |
نوع اسپيكر | استريو (دوگانه) | استريو (دوگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر تشخيص چهره سهبعدي شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخيص چهره سهبعدي شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
فناوري ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
همراهي از 5G | دارد | دارد | |
سيمكارت | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) دو سيمكارت dual stand-by (نانو سيم) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) دو سيمكارت dual stand-by (نانو سيم) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.