گلكسي A55 سامسونگاز27,850,000تومان تا37,600,000تومان | گلكسي اس 23 اف اي سامسونگاز44,469,000تومان تا49,113,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.2 زوبين 4 | كاربران 4 زوبين 4 | ||
مدل نامبرها | SM-A556V SM-A556U SM-A556U1 SM-A556B SM-A556B/DS SM-A556E SM-A556E/DS SM-A5560 | SM-S711B SM-S711B/DS SM-S711U1 SM-S711U SM-S711W SM-S7110 | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 480 يورو | حدود 500 دلار | |
تاريخ معرفي | 11 مارس 2024 | 4 اكتبر 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 15 مارس 2024 | 5 اكتبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.68 وات بر كيلوگرم (سر) 1.04 وات بر كيلوگرم (بدن) | 0.76 وات بر كيلوگرم (سر) 1.04 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 14 | اندرويد 13 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي One UI 6.1 4 بهروزرساني اصلي اندرويد | عرضه با رابط متخصصي One UI 5.1 4 بهروزرساني اصلي اندرويد | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.80 وات بر كيلوگرم (سر) 0.72 وات بر كيلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 161.1 در 77.4 در 8.2 ميليمتر | 158 در 76.5 در 8.2 ميليمتر | |
وزن | 213 گرم | 209 گرم | |
جنس پشت | شيشه - گوريلا گلس | شيشه - گوريلا گلس 5 | |
جنس جلو | شيشه - گوريلا گلس +Victus | شيشه - گوريلا گلس 5 | |
جنس فريم | فلز - آلومينيوم | فلز - آلومينيوم | |
رنگ | ياسي آبي روشن ليمويي سرمهاي تيره | سبز نعنايي كرم بنفش خاكستري تيره آبي نارنجي | |
ابعاد نمايشگر | 6.6 اينچ | 6.4 اينچ | |
نوع نمايشگر | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پيكسل | 1080 در 2340 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~390 پيكسل در اينچ | ~403 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~85.8 درصد | ~83.2 درصد | |
حداكثر روشنايي | 1000 نيت (HBM) | 1450 نيت (Peak) | |
استانداردهاي HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
ساير مشخصات نمايشگر | نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 1480 | Exynos 2200 (بازار جهاني) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (بازار آمريكاي شمالي) | |
فرآيند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.75 گيگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گيگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.80 گيگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گيگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گيگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گيگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گيگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گيگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافيكي | Xclipse 530 | Xclipse 920 Adreno 730 | |
ساير مشخصات تراشه | - | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزينوس | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 128 گيگابايت / 6 گيگابايت رم 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 12 گيگابايت رم | 128 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم | |
رم | 6 گيگابايت رم 8 گيگابايت رم 12 گيگابايت رم | 8 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | 128 گيگابايت 256 گيگابايت | |
درگاه كارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه كارت حافظه | microSDXC (جايگاه مشترك با سيمكارت دوم) | - | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد اولتراوايد ماكرو | وايد/استاندارد اولتراوايد تلهفوتو | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 50 مگاپيكسل | 50 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد فوكوس خودكار با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير 1/1.56 اينچ سايز سنسور 1.0 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.8 | لنز وايد 24 ميليمتري فوكوس خودكار با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير f/1.8 | |
دوربين اولتراوايد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 123 درجه 1/3.06 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.2 | لنز اولتراوايد پوشش 123 درجه f/2.2 | |
دوربين ماكرو | 5 مگاپيكسل | - | |
مشخصات دوربين ماكرو | لنز ماكرو 1/5.0 اينچ سايز سنسور f/2.4 | - | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps 720p@960fps | |
توضيحات فيلمبرداري | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | - | |
دوربين تلهفوتو | - | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 75 ميليمتري فوكوس خودكار با تشخيص فاز بزرگنمايي اپتيكال 3 برابر f/2.4 | |
دوربين سلفي اصلي | 32 مگاپيكسل | 10 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اصلي | لنز وايد 26 ميليمتري 1/2.74 اينچ سايز سنسور 0.8 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.2 | لنز وايد 26 ميليمتري f/2.4 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين سلفي | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
توضيحات فيلمبرداري سلفي | - | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | |
ظرفيت باتري | 5000 ميليآمپر ساعت | 4500 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 25 وات | 25 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
همراهي از شارژ بيسيم | ندارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
همراهي از OTG | دارد | دارد | |
حداكثر توان شارژ بيسيم | - | 15 وات | |
زمان موردنياز براي شارژ | - | 50 درصد در 30 دقيقه | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | - | همراهي از فناوري Power Delivery 2 همراهي از شارژ معكوس بيسيم | |
نوع اسپيكر | استريو (دوگانه) | استريو (دوگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژيروسكوپ قطبنما ژئومغناطيس | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژيروسكوپ قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زير نمايشگر (اپتيكال) | زير نمايشگر (اپتيكال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
فناوري ارتباطي | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
همراهي از 5G | دارد | دارد | |
سيمكارت | تك سيمكارت (نانو سيم و eSIM) دو سيمكارت dual stand-by (نانو سيم) | تك سيمكارت (نانو سيم) دو سيمكارت dual stand-by (نانو سيم) دو سيمكارت dual stand-by (2 نانو سيم + eSIM) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.