گلكسي اس 24 اولترا سامسونگاز89,000,000تومان تا154,500,000تومان | آيفون 15 پرو مكس اپلاز92,110,000تومان تا142,000,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.5 زوبين 4.5 | كاربران 4.1 زوبين 4.5 | ||
مدل نامبرها | SM-S928B SM-S928B/DS SM-S928U SM-S928U1 SM-S928W SM-S928N SM-S9280 SM-S928E SM-S928E/DS | A3106 (جهاني) A2849 (ايالات متحده) A3105 (كانادا و ژاپن) A3108 (چين و هنگ كنگ) | |
حدود ارزش در زمان عرضه | 1299 دلار | حدود 1200 دلار | |
تاريخ معرفي | 17 ژانويه 2024 | 12 سپتامبر 2023 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 24 ژانويه 2024 | 22 سپتامبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.26 وات بر كيلوگرم (سر) 0.62 وات بر كيلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.06 وات بر كيلوگرم (سر) 1.30 وات بر كيلوگرم (بدن) | - | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | iOS | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 14 | iOS 17 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي One UI 6.1.1 7 بهروزرساني اصلي اندرويد | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
ابعاد | 162.3 در 79 در 8.6 ميليمتر | 159.9 در 76.7 در 8.3 ميليمتر | |
وزن | 233 گرم | 221 گرم | |
جنس پشت | شيشه - گوريلا گلس Armor | شيشه - گوريلا گلس | |
جنس جلو | شيشه - گوريلا گلس Armor | شيشه - سراميك شيلد | |
جنس فريم | فلز - تيتانيوم | فلز - تيتانيوم گريد 5 | |
رنگ | مشكي خاكستري بنفش زرد سبز نارنجي ارغواني | تيتانيوم مشكي آبي سفيد | |
ابعاد نمايشگر | 6.8 اينچ | 6.7 اينچ | |
نوع نمايشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3120 پيكسل | 1290 در 2796 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~505 پيكسل در اينچ | ~460 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~88.5 درصد | ~89.8 درصد | |
حداكثر روشنايي | 2600 نيت (Peak) | 1000 نيت (Typ) 2000 نيت (HBM) | |
استانداردهاي HDR | HDR10+ | دالبي ويژن HDR10 | |
ساير مشخصات نمايشگر | نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | نمايشگر هميشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A17 Pro | |
فرآيند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 3 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.39 گيگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گيگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گيگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گيگاهرتز Cortex A520 | - | |
پردازنده گرافيكي | Adreno 750 | Apple GPU | |
ساير مشخصات تراشه | پردازنده گرافيك 1 گيگاهرتز | پردازنده گرافيك 6 هستهاي | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 256 گيگابايت / 12 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 12 گيگابايت رم 1 ترابايت / 12 گيگابايت رم | 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 1 ترابايت / 8 گيگابايت رم | |
رم | 12 گيگابايت رم | 8 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 256 گيگابايت 512 گيگابايت 1 ترابايت | 256 گيگابايت 512 گيگابايت 1 ترابايت | |
نوع حافظه داخلي | UFS 4.0 | NVMe | |
درگاه كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد اولتراوايد تلهفوتو پريسكوپي تلهفوتو | وايد/استاندارد اولتراوايد تلهفوتو پريسكوپي تشخيص عمق | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 200 مگاپيكسل | 48 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد 24 ميليمتري فوكوس خودكار چندمحوره با تشخيص فاز فوكوس خودكار ليزري لرزشگير اپتيكال تصوير 1/1.3 اينچ سايز سنسور 0.6 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.7 | لنز وايد 24 ميليمتري فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير از نوع سنسور شيفت 1/1.28 اينچ سايز سنسور 1.22 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.8 | |
دوربين اولتراوايد | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اولتراوايد | لنز اولتراوايد 13 ميليمتري پوشش 120 درجه فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز 1/2.55 اينچ سايز سنسور 1.4 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.2 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ويديو | لنز اولتراوايد 13 ميليمتري پوشش 120 درجه فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز 1/2.55 اينچ سايز سنسور 1.4 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.2 | |
دوربين تلهفوتو | 50 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين تلهفوتو | لنز تلهفوتو پريسكوپي 111 ميليمتري فوكوس خودكار با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير بزرگنمايي اپتيكال 5 برابر 1/2.52 اينچ سايز سنسور 0.7 ميكرومتر سايز پيكسل f/3.4 | لنز تلهفوتو پريسكوپي 120 ميليمتري فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير از نوع سنسور شيفت سهبعدي بزرگنمايي اپتيكال 5 برابر 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.8 | |
ساير دوربينها | دوربين تلهفوتو دوم 10 مگاپيكسل 67 ميليمتري فوكوس خودكار با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير بزرگنمايي اپتيكال 3 برابر 1/3.52 اينچ سايز سنسور 1.12 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.4 | - | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
توضيحات فيلمبرداري | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي فيلمبرداري +HDR10 ضبط صداي استريو | فيلمبرداري 10 بيت HDR فيلمبرداري دالبيويژن HDR تا سقف 60 فريم بر ثانيه قابليت ProRes حالت Cinematic فيلمبرداري سهبعدي ضبط صداي استريو | |
مشخصات دوربين تشخيص عمق | - | حسگر TOF 3D LiDAR | |
دوربين سلفي اصلي | 12 مگاپيكسل | 12 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اصلي | لنز وايد 26 ميليمتري فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز f/2.2 | لنز وايد 23 ميليمتري فوكوس خودكار با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير 1/3.6 اينچ سايز سنسور f/1.9 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين سلفي | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |
دوربين تشخيص عمق و هويتسنجي | - | حسگر SL 3D تشخيص عمق و بيومتريك | |
توضيحات فيلمبرداري سلفي | - | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | |
ظرفيت باتري | 5000 ميليآمپر ساعت | 4422 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم يوني | ليتيوم يوني | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 45 وات | - | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
همراهي از شارژ بيسيم | دارد | دارد | |
حداكثر توان شارژ بيسيم | 15 وات | 15 وات | |
زمان موردنياز براي شارژ | 65 درصد در 30 دقيقه (باسيم) | 50 درصد در 30 دقيقه | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | همراهي از فناوري شارژ بيسيم Qi و PMA شارژ معكوس بيسيم 4.5 وات همراهي از فناوري Power Delivery 3 | شارژ سريع بي سيم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
همراهي از OTG | دارد | دارد | |
ساير مشخصات درگاه | همراهي از DisplayPort 1.2 | خروجي ويديو DisplayPort | |
نوع اسپيكر | استريو (دوگانه) | استريو (دوگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي صوتي | صداي 32 بيت / 384 كيلوهرتز تيون شده توسط AKG | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخيص چهره سهبعدي شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زير نمايشگر (اولتراسونيك) | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
فناوري ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
همراهي از 5G | دارد | دارد | |
سيمكارت | تك سيمكارت (نانو سيم و eSIM) دو سيمكارت dual stand-by (2 نانو سيم + eSIM) | تك سيمكارت (نانو سيم يا eSIM) دو سيمكارت dual stand-by (نانو سيم) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.