ردمي نوت 13 پرو پلاس شيائومياز25,798,800تومان تا37,000,000تومان | پوكو X6 پرو شيائوميبراي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 زوبين 4 | كاربران 4.3 زوبين 4.5 | ||
نام ديگر | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | - | |
حدود ارزش در زمان عرضه | حدود 250 يورو | حدود 350 دلار | |
تاريخ معرفي | 21 سپتامبر 2023 | 11 ژانويه 2024 | |
وضعيت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاريخ عرضه | 21 سپتامبر 2023 (بازار چين) 10 ژانويه 2024 (بازار جهاني) | 12 ژانويه 2024 | |
نوع سيستمعامل | اندرويد | اندرويد | |
سيستمعامل در زمان عرضه | اندرويد 13 | اندرويد 14 | |
توضيحات سيستمعامل | عرضه با رابط متخصصي MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط متخصصي HyperOS 3 بهروزرساني اصلي اندرويد | عرضه با رابط متخصصي HyperOS 3 بهروزرساني اصلي اندرويد | |
مدل نامبرها | - | 2311DRK48G 2311DRK48I | |
ابعاد | 161.4 در 74.2 در 8.9 ميليمتر | 160.5 در 74.3 در 8.1 ميليمتر | |
وزن | 199 يا 204.5 گرم | 186 يا 190 گرم | |
جنس پشت | شيشه پليمر سيليكون | پليمر سيليكون پلاستيك | |
جنس جلو | شيشه - گوريلا گلس Victus | شيشه - گوريلا گلس 5 | |
جنس فريم | پلاستيك | - | |
رنگ | مشكي سفيد بنفش روشن سبز چريكي | مشكي زرد خاكستري | |
ابعاد نمايشگر | 6.67 اينچ | 6.67 اينچ | |
نوع نمايشگر | AMOLED | AMOLED | |
حداكثر نرخ نوسازي (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1220 در 2712 پيكسل | 1220 در 2712 پيكسل | |
تراكم پيكسلي | ~446 پيكسل در اينچ | ~446 پيكسل در اينچ | |
نسبت تصوير | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمايشگر به بدنه | ~89.7 درصد | ~90.1 درصد | |
حداكثر روشنايي | 1800 نيت (Peak) | 500 نيت (Typ) 1200 نيت (HBM) 1800 نيت (Peak) | |
استانداردهاي HDR | HDR10+ دالبي ويژن | HDR10+ دالبي ويژن | |
ساير مشخصات نمايشگر | نمايش 68 ميليارد رنگ | نمايش 68 ميليارد رنگ | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | |
فرآيند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.8 گيگاهرتز Cortex-A715 و 6 هسته 2.0 گيگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.35 گيگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گيگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گيگاهرتز A510 | |
پردازنده گرافيكي | Mali-G610 MC4 | Mali-G615 MC6 | |
تركيب حافظه داخلي و رم | 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 12 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 12 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 16 گيگابايت رم | 256 گيگابايت / 8 گيگابايت رم 256 گيگابايت / 12 گيگابايت رم 512 گيگابايت / 12 گيگابايت رم | |
رم | 8 گيگابايت رم 12 گيگابايت رم 16 گيگابايت رم | 8 گيگابايت رم 12 گيگابايت رم | |
حافظه داخلي | 256 گيگابايت 512 گيگابايت | 256 گيگابايت 512 گيگابايت | |
نوع حافظه داخلي | UFS 3.1 | UFS 4.0 | |
درگاه كارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پيكربندي دوربين پشت | وايد/استاندارد اولتراوايد ماكرو | وايد/استاندارد اولتراوايد ماكرو | |
دوربين اصلي - وايد/استاندارد | 200 مگاپيكسل | 64 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اصلي - وايد/استاندارد | لنز وايد فوكوس خودكار چندمحوره با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير 1/1.40 اينچ سايز سنسور 0.56 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.7 | لنز وايد 25 ميليمتري فوكوس خودكار با تشخيص فاز لرزشگير اپتيكال تصوير 0.7 ميكرومتر سايز پيكسل f/1.7 | |
دوربين اولتراوايد | 8 مگاپيكسل | 8 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين اولتراوايد | لنز اولتراوايد پوشش 120 درجه f/2.2 | لنز اولتراوايد پوشش 120 درجه f/2.2 | |
دوربين ماكرو | 2 مگاپيكسل | 2 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين ماكرو | لنز ماكرو f/2.4 | لنز ماكرو f/2.4 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو | 4K@24/30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@24/30fps 1080p@30/60fps | |
توضيحات فيلمبرداري | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | |
دوربين سلفي اصلي | 16 مگاپيكسل | 16 مگاپيكسل | |
مشخصات دوربين سلفي اصلي | لنز وايد f/2.4 | لنز وايد 1/3.06 اينچ سايز سنسور 1.0 ميكرومتر سايز پيكسل f/2.4 | |
حداكثر رزولوشن فيلمبرداري دوربين سلفي | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فريم ويدئو سلفي | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | |
ظرفيت باتري | 5000 ميليآمپر ساعت | 5000 ميليآمپر ساعت | |
نوع باتري | ليتيوم پليمري | - | |
تعويضپذيري باتري | غير قابل تعويض توسط متخصص | غير قابل تعويض توسط متخصص | |
حداكثر توان شارژ همراهي شده | 120 وات | 67 وات | |
همراهي از شارژ سريع | دارد | دارد | |
همراهي از شارژ بيسيم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنياز براي شارژ | 100 درصد در 19 دقيقه | 100 درصد در 45 دقيقه | |
ساير ويژگيهاي شارژ و باتري | همراهي از فناوري Power Delivery 3 | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
همراهي از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپيكر | استريو (دوگانه) | استريو (دوگانه) | |
جك 3.5 ميليمتري | ندارد | ندارد | |
ويژگيهاي صوتي | صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز همراهي از صداي Hi-Res | صداي 24 بيت / 192 كيلوهرتز همراهي از صداي Hi-Res | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژيروسكوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر ضربان قلب | |
نوع حسگر اثر انگشت | زير نمايشگر (اپتيكال) | زير نمايشگر (اپتيكال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضيحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وايفاي دايركت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.4 | |
توضيحات بلوتوث | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | همراهي از A2DP از نوع كم مصرف يا LE | |
فناوري ارتباطي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
همراهي از 5G | دارد | دارد | |
سيمكارت | تك سيمكارت (نانو سيم و eSIM) دو سيمكارت dual stand-by (نانو سيم) | دو سيمكارت dual stand-by (نانو سيم) | |
مسيريابي و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.