آلكاتل EE70براي اين محصول ارزشي ثبت نشده است | آلكاتل BT71از1,845,000تومان تا9,788,900تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.8 | كاربران 3.9 | ||
كارايي | مودم 2G/3G/4G روتر بيسيم | مودم 3G/4G روتر بيسيم | |
نوع مودم از انديشه متخصصين حمل | قابل حمل | قابل حمل | |
درگاهها | سيم كارت Micro-USB | Micro-USB سيم كارت | |
چراغها | سيمكارت باتري وايفاي SMS | SMS باتري وايفاي سيمكارت | |
وزن | 85 گرم | - | |
ابعاد | 13 × 62 × 92 ميليمتر | - | |
حداكثر شارژدهي | 8 ساعت | 8 ساعت | |
ظرفيت باتري | 2150 ميليآمپر ساعت | 2150 ميليآمپر ساعت | |
اقلام همراه | - | كابل شارژ Micro-USB باتري با ظرفيت 2150 ميليآمپر ساعت | |
درگاه سيمكارت | نانوسيم | نانوسيم | |
فناوري شبكه | 4G (FDD-LTE) 3G (UMTS) 2G (GSM) | 4G (FDD-LTE) | |
همراهي از 4.5G | دارد | - | |
سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | دريافت: 300 مگابيت بر ثانيه ارسال: 50 مگابيت بر ثانيه | دريافت: 300 مگابيت بر ثانيه ارسال: 150 مگابيت بر ثانيه | |
وضعيت قفل مودم | آنلاك (قابل استفاده براي تمام سيمكارتها) | آنلاك (قابل استفاده براي تمام سيمكارتها) | |
ساير مشخصات مرتبط با سيمكارت | همراهي از Cat 7 | - | |
باندهاي 4G يا FDD-LTE | - | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B20 (800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) | |
باندهاي 3G | - | B1 (2100 مگاهرتز) | |
نسخه WiFi | WiFi 5 | WiFi 4 | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | |
باند فركانسي | 2.4 گيگاهرتز 5.0 گيگاهرتز | 2.4 گيگاهرتز | |
توضيحات آنتنها | آنتنهاي دريافت اينترنت و اتصال WiFi از نوع داخلي | آنتنهاي دريافت اينترنت و اتصال WiFi از نوع داخلي | |
ساير ويژگيهاي WiFi | امكان اتصال حداكثر 20 دستگاه | - | |
همراهي از حالت چندبانده | - | ندارد | |
درگاه USB | ندارد | ندارد | |
فناوري هاي افزايش سرعت | MIMO 2x2 | - | |
پردازنده | Qualcomm MDM9240 | - | |
حافظه | - | 2 گيگابايت حافظه ذخيرهسازي فلش 1 گيگابايت رم | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.