ايرانسل TF-i60 G1از5,400,000تومان تا10,070,000تومان | ايرانسل TF-i60 E1از6,500,000تومان تا6,500,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 3.9 | كاربران 4 | ||
كارايي | مودم 2G/3G/4G روتر | مودم 4G مديا Bridge روتر | |
نوع مودم از انديشه متخصصين حمل | روميزي | روميزي | |
درگاهها | LAN (RJ45) سيم كارت | سيم كارت LAN (RJ45) | |
چراغها | پاور وايفاي سيمكارت LAN SYS | پاور LAN وايفاي TD-LTE FD-LTE سيمكارت | |
ابعاد | 122 × 122 × 162 ميليمتر | 31 × 170 × 265 ميليمتر | |
دكمهها | - | پاور WPS ريست | |
وزن | - | 670 گرم | |
اقلام همراه | - | آداپتور برق كابل اترنت (LAN (RJ45 دفترچه راهنما | |
فناوري شبكه | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G 2G | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) | |
همراهي از TDD-LTE | دارد | دارد | |
همراهي از 4.5G | دارد | دارد | |
سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | دريافت: 300 مگابيت بر ثانيه ارسال: 50 مگابيت بر ثانيه | دريافت: 300 مگابيت بر ثانيه ارسال: 50 مگابيت بر ثانيه | |
وضعيت قفل مودم | قفل ايرانسل (فقط سازگار با سيمكارت ايرانسل) | قفل ايرانسل (فقط سازگار با سيمكارت ايرانسل) | |
ساير مشخصات مرتبط با سيمكارت | همراهي از Cat 6 | همراهي از Cat 6 | |
درگاه سيمكارت | - | مينيسيم | |
باندهاي 4G يا FDD-LTE | - | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) | |
باندهاي TDD-LTE | - | B40 (2300 مگاهرتز) B42 (3500 مگاهرتز) | |
ساير ويژگيهاي WiFi | امكان اتصال حداكثر 32 دستگاه | امكان اتصال حداكثر 64 دستگاه | |
نسخه WiFi | - | WiFi 5 | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | - | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | |
باند فركانسي | - | 2.4 گيگاهرتز 5.0 گيگاهرتز | |
توضيحات آنتنها | - | آنتنهاي دريافت اينترنت و اتصال WiFi از نوع داخلي | |
همراهي از حالت چندبانده | - | دو بانده | |
حداكثر سرعت در باند 2.4 گيگاهرتز | - | 300 مگابيت بر ثانيه | |
حداكثر سرعت در باند 5.0 گيگاهرتز | - | 867 مگابيت بر ثانيه | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت بيسيم | - | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) 867 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11ac (WiFi 5) | |
تعداد درگاه LAN | 1 | 4 | |
مشخصات درگاه LAN و WAN | - | 4 درگاه اختصاصي LAN از نوع RJ45 | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسيم | - | 1000 مگابيت بر ثانيه | |
درگاه USB | ندارد | ندارد | |
مديريت تنظيمات روتر | از طريق وب | از طريق وب | |
رمزنگاريهاي وايرلس | - | WEP-128bit WEP-64bit WPA-PSK WPA2-PSK WPA WPA2 | |
انواع VPN مورد همراهي | - | PPTP L2TP | |
دماي عملياتي | - | منفي 35 تا مثبت 75 درجه | |
حداكثر انرژي مصرفي | - | 12 ولت / 1 آمپر | |
ساير ويژگيها | - | TR-069 NAT | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.