هواوي E5785-320از5,990,000تومان تا8,400,000تومان | هواوي E5785-330از6,800,000تومان تا6,800,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4 | كاربران 4.3 | ||
كارايي | روتر بيسيم مودم 2G/3G/4G | مودم 2G/3G/4G روتر بيسيم | |
نوع مودم از انديشه متخصصين حمل | قابل حمل | قابل حمل | |
درگاهها | سيم كارت Micro-USB | سيم كارت MicroSD Micro-USB آنتن (TS9) | |
دكمهها | پاور | پاور منو ريست | |
ساير مشخصات فيزيكي | نمايشگر LCD | همراهي از MicroSD با ظرفيت حداكثر 32 گيگابايت نمايشگر LCD با قطر 1.44 اينچ | |
وزن | - | 110 گرم | |
ابعاد | - | 58 × 75 × 109 ميليمتر | |
حداكثر شارژدهي | - | 11 ساعت | |
ظرفيت باتري | - | 3000 ميليآمپر ساعت | |
فناوري شبكه | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G 2G | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G 2G | |
همراهي از TDD-LTE | دارد | دارد | |
همراهي از 4.5G | دارد | دارد | |
باندهاي 4G يا FDD-LTE | B3 (1800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B5 (850 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) B18 (850 مگاهرتز) B19 (850 مگاهرتز) B20 (800 مگاهرتز) B28 (700 مگاهرتز) B32 (1500 مگاهرتز) | |
سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | دريافت: 300 مگابيت بر ثانيه ارسال: 100 مگابيت بر ثانيه | دريافت: 300 مگابيت بر ثانيه ارسال: 100 مگابيت بر ثانيه | |
وضعيت قفل مودم | آنلاك (قابل استفاده براي تمام سيمكارتها) | - | |
ساير مشخصات مرتبط با سيمكارت | همراهي از Cat 6 | همراهي از Cat 7 همراهي از پنل SMS | |
درگاه سيمكارت | - | ميكروسيم | |
باندهاي TDD-LTE | - | B38 (2600 مگاهرتز) B40 (2300 مگاهرتز) B41 (2500 مگاهرتز) B42 (3500 مگاهرتز) | |
باندهاي 3G | - | B1 (2100 مگاهرتز) B5 (850 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) | |
نسخه WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | |
باند فركانسي | 2.4 گيگاهرتز 5.0 گيگاهرتز | 2.4 گيگاهرتز 5.0 گيگاهرتز | |
توضيحات آنتنها | آنتنهاي دريافت اينترنت و اتصال WiFi از نوع داخلي | آنتنهاي دريافت اينترنت و اتصال WiFi از نوع داخلي | |
همراهي از حالت چندبانده | دو بانده | دو بانده | |
ساير ويژگيهاي WiFi | - | امكان اتصال حداكثر 15 دستگاه | |
درگاه USB | ندارد | ندارد | |
رمزنگاريهاي وايرلس | - | WEP-64bit WEP-128bit WPA-PSK WPA2-PSK | |
ويژگيهاي امنيتي | - | MAC Filtering Firewall | |
فناوري هاي افزايش سرعت | - | MIMO 2x2 | |
انواع VPN مورد همراهي | - | دارد | |
پردازنده | - | Hisilicon HPM Coretx A9 | |
مديريت تنظيمات روتر | - | از طريق اپليكيشن | |
ساير ويژگيها | - | NAT | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.