هواوي HWS33 L02از5,799,000تومان تا10,720,000تومان | هواوي B622از12,940,000تومان تا14,500,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 3.8 | ||
كارايي | مودم 3G/4G روتر | روتر مودم 3G/4G | |
نوع مودم از انديشه متخصصين حمل | روميزي | روميزي | |
درگاهها | LAN (RJ45) سيم كارت | سيم كارت تلفن (RJ11) آنتن (SMA) LAN (RJ45) WAN/LAN (RJ45) | |
دكمهها | WPS ريست | ريست | |
چراغها | Status اينترنت Mode سيمكارت | اينترنت وايفاي سيمكارت | |
فناوري شبكه | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G | |
همراهي از TDD-LTE | دارد | دارد | |
همراهي از 4.5G | دارد | دارد | |
سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | ارسال: 75 مگابيت بر ثانيه دريافت: 440 مگابيت بر ثانيه | - | |
وضعيت قفل مودم | آنلاك (قابل استفاده براي تمام سيمكارتها) | آنلاك (قابل استفاده براي تمام سيمكارتها) | |
ساير مشخصات مرتبط با سيمكارت | همراهي از Cat 9 | همراهي از Cat 6 همراهي از پنل SMS | |
باندهاي 4G يا FDD-LTE | - | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) B20 (800 مگاهرتز) B66 (1700 مگاهرتز) | |
باندهاي TDD-LTE | - | B38 (2600 مگاهرتز) B40 (2300 مگاهرتز) B41 (2500 مگاهرتز) B43 (3700 مگاهرتز) | |
نسخه WiFi | WiFi 5 | WiFi 6 | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) 802.11ax (WiFi 6) | |
باند فركانسي | 2.4 گيگاهرتز 5.0 گيگاهرتز | 2.4 گيگاهرتز 5.0 گيگاهرتز | |
توضيحات آنتنها | آنتنهاي دريافت اينترنت و اتصال WiFi از نوع داخلي | آنتنهاي دريافت اينترنت و اتصال WiFi از نوع داخلي امكان اتصال 2 عدد آنتن خارجي | |
همراهي از حالت چندبانده | دو بانده | دو بانده | |
ساير ويژگيهاي WiFi | امكان اتصال حداكثر 42 دستگاه | امكان اتصال حداكثر 64 دستگاه | |
حداكثر سرعت در باند 2.4 گيگاهرتز | - | 300 مگابيت بر ثانيه | |
حداكثر سرعت در باند 5.0 گيگاهرتز | - | 1200 مگابيت بر ثانيه | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت بيسيم | - | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) 1200 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11ax (WiFi 6) | |
تعداد درگاه LAN | 2 | 4 | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسيم | 1000 مگابيت بر ثانيه | 1000 مگابيت بر ثانيه | |
مشخصات درگاه LAN و WAN | - | 1 درگاه مشترك با WAN از نوع RJ45 | |
درگاه USB | ندارد | ندارد | |
مديريت تنظيمات روتر | از طريق وب | از طريق وب | |
ويژگيهاي امنيتي | - | Firewall | |
فناوري هاي افزايش سرعت | - | MIMO MIMO 2x2 | |
ساير ويژگيها | - | امكان اتصال تلفن ثابت براي برقراري تماس از طريق سيمكارت | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.