دي لينك DSL-224از1,847,000تومان تا2,850,000تومان | دي لينك DSL-2750Uاز1,930,000تومان تا3,498,300تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 4.1 | ||
كارايي | اكستندر يا Repeater مديا Bridge روتر اكسس پوينت مودم مودم روتر | مديا Bridge روتر اكسس پوينت مودم مودم روتر | |
درگاهها | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 USB Type-A | |
كليدها | WPS پاور وايفاي | ريست پاور WPS | |
چراغها | پاور اينترنت DSL LAN WPS WiFi | پاور LAN DSL اينترنت WPS USB WiFi | |
وزن | 253 گرم | - | |
ابعاد | 44 × 141 × 205 ميليمتر | - | |
همراهي از VDSL2 | دارد | ندارد | |
استانداردهاي DSL مورد همراهي | +ADSL2 ADSL ADSL2 VDSL VDSL2 | ADSL +ADSL2 ADSL2 | |
حداكثر سرعت DSL | 100 مگابيت بر ثانيه | 24 مگابيت بر ثانيه | |
استانداردهاي +ADSL2 | - | ITU-T G.992.5 | |
استانداردهاي ADSL2 | - | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) | |
استانداردهاي ADSL | - | ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs) | |
نسخه WiFi | WiFi 4 | WiFi 4 | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | |
باند فركانسي | 2.4 گيگاهرتز | 2.4 گيگاهرتز | |
تعداد آنتن خارجي | 2 | 2 | |
توضيحات آنتنها | ثابت | - | |
بهره آنتن | 5dBi | 4.5dBi | |
حداكثر توان انتقال (EIRP) | 18dBm در حالت 2.4 گيگاهرتز | 19dBm در حالت 2.4 گيگاهرتز | |
حداكثر سرعت در باند 2.4 گيگاهرتز | 300 مگابيت بر ثانيه | 300 مگابيت بر ثانيه | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت بيسيم | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) | |
تعداد درگاه LAN | 4 | 4 | |
مشخصات درگاه LAN و WAN | 4 درگاه اختصاصي LAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه | 4 درگاه اختصاصي LAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه | |
استانداردهاي IEEE ايترنت | IEEE 802.3u IEEE 802.3i | - | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسيم | 100 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Upstream 200 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Downstream | 1 مگابيت بر ثانيه در حالت ADSL2+ Upstream 24 مگابيت بر ثانيه در حالت ADSL2+ Downstream | |
درگاه USB | ندارد | دارد | |
توضيحات درگاه USB | - | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | |
ساير ويژگيهاي درگاه USB | - | امكان اتصال دانگل 3G/4G بعنوان همراه امكان اتصال فلش درايو امكان پرينتاز طريق درگاه USB | |
رمزنگاريهاي وايرلس | WEP-128bit WEP-64bit WPA WPA2 | WEP-64bit WEP-128bit WPA WPA2 | |
ويژگيهاي امنيتي | Stateful Packet Inspection (SPI) | MAC Filtering NAT Firewall Stateful Packet Inspection (SPI) DoS attacks prevention Packet Filtering | |
انواع VPN مورد همراهي | PPTP VPN L2TP IPSec VPN | PPTP VPN L2TP IPSec VPN | |
مديريت تنظيمات روتر | از طريق وب | از طريق وب | |
دماي عملياتي | 0 تا 40 درجه سانتيگراد | - | |
ساير ويژگيها | UPnP NAT | NAT NAPT DHCP Static Routing UPnP DDNS Virtual Server SNTP DNS proxy IGMP proxy همراهي از IPv6 همراهي از IPv4 IGMP snooping Port Mapping | |
قابليتهاي نظارتي | - | كنترل والدين يا Parental Control | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.