دي لينك DSL-224از1,847,000تومان تا2,850,000تومان | تي پي لينك TD-W8961N V4از1,773,200تومان تا2,420,000تومان | بيشتر مقايسه شدهها | |
---|---|---|---|
كاربران 4.1 | كاربران 4.6 | ||
كارايي | اكستندر يا Repeater مديا Bridge روتر اكسس پوينت مودم مودم روتر | روتر مودم مودم روتر اكسس پوينت | |
درگاهها | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 | |
كليدها | WPS پاور وايفاي | WPS وايفاي پاور | |
چراغها | پاور اينترنت DSL LAN WPS WiFi | پاور DSL اينترنت WiFi LAN WPS | |
وزن | 253 گرم | - | |
ابعاد | 44 × 141 × 205 ميليمتر | 35 × 130 × 195 ميليمتر | |
اقلام همراه | - | آداپتور دفترچه راهنما اسپليتر كابل RJ11 كابل RJ45 | |
همراهي از VDSL2 | دارد | ندارد | |
استانداردهاي DSL مورد همراهي | +ADSL2 ADSL ADSL2 VDSL VDSL2 | ADSL ADSL2 +ADSL2 | |
حداكثر سرعت DSL | 100 مگابيت بر ثانيه | 24 مگابيت بر ثانيه | |
استانداردهاي +ADSL2 | - | ITU-T G.992.5 | |
استانداردهاي ADSL2 | - | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) | |
استانداردهاي ADSL | - | ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs) ITU-T G.995.1 | |
نسخه WiFi | WiFi 4 | WiFi 4 | |
استانداردهاي IEEE شبكه بيسيم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | 802.11n (WiFi 4) 802.11g 802.11b | |
باند فركانسي | 2.4 گيگاهرتز | 2.4 گيگاهرتز | |
تعداد آنتن خارجي | 2 | 2 | |
توضيحات آنتنها | ثابت | ثابت چند سويه | |
بهره آنتن | 5dBi | 5dBi | |
حداكثر توان انتقال (EIRP) | 18dBm در حالت 2.4 گيگاهرتز | 20dBm در حالت 2.4 گيگاهرتز | |
حداكثر سرعت در باند 2.4 گيگاهرتز | 300 مگابيت بر ثانيه | 300 مگابيت بر ثانيه | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت بيسيم | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) | 300 مگابيت بر ثانيه در حالت 802.11n (WiFi 4) | |
تعداد درگاه LAN | 4 | 4 | |
مشخصات درگاه LAN و WAN | 4 درگاه اختصاصي LAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه | 4 درگاه اختصاصي LAN از نوع 10/100 مگابيت بر ثانيه | |
استانداردهاي IEEE ايترنت | IEEE 802.3u IEEE 802.3i | IEEE 802.3 IEEE 802.3u | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسيم | 100 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Upstream 200 مگابيت بر ثانيه در حالت VDSL2 Downstream | 1.3 مگابيت بر ثانيه در حالت ADSL2+ Upstream 24 مگابيت بر ثانيه در حالت ADSL2+ Downstream | |
درگاه USB | ندارد | ندارد | |
رمزنگاريهاي وايرلس | WEP-128bit WEP-64bit WPA WPA2 | WEP-128bit WEP-64bit WPA-PSK WPA2-PSK | |
ويژگيهاي امنيتي | Stateful Packet Inspection (SPI) | Denial of Service (DoS) URL Filtering Application Filtering Packet Filtering IP Filtering MAC Filtering SPI Firewal NAT Firewall Ping of Death SYN Flooding | |
انواع VPN مورد همراهي | PPTP VPN L2TP IPSec VPN | PPTP VPN L2TP IPSec VPN | |
مديريت تنظيمات روتر | از طريق وب | از طريق وب | |
دماي عملياتي | 0 تا 40 درجه سانتيگراد | 0 تا 40 درجه سانتيگراد | |
ساير ويژگيها | UPnP NAT | اينترفيس خط فرمان امكان آپديت الكترونيك Firmware CWMP(TR-069) SNMP v1/2c SSL for TR-069 Telnet management Remote management ابزار عيبيابي DDNS DNS Relay Static Routing VLAN, 802.1P Port Mapping DHCP Traffic Shaping (ATM QoS) UPnP IGMP Multicast IGMP snooping V1/2 NAT | |
حداكثر انرژي مصرفي | - | 9 ولت / 0.6 آمپر | |
گزارش ايراد | گزارش ايراد | ||
ورود به صفحه اين محصول | ورود به صفحه اين محصول |
سلب مسئوليت: ممكن است بخشي از اطلاعات موجود در اين صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ايراد اشكال را گزارش كنيد.